2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

【コロナ】アへ゛ノ三クス大崩壊スレ完結編3【GOTO特攻】

1 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/07/27(月) 21:29:12 ID:v1J/hZ0H.net
コロナ第2波でなすすべなし。
やけっぱちのGOTOトラベル特攻で日本滅亡へ。

【安倍の売国加速】アへ゛ノ三クス大崩壊スレ完結編2
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/lifeline/1542216182/

2 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/07/27(月) 21:31:17 ID:v1J/hZ0H.net
【山中教授PCR検査10万件と安倍に直訴、緊急事態宣言延長、岡本行夫新型コロナで死去】
5/7 19674.77 +55.42(1ドル=106.32円)
5/8 20179.09 +504.32(1ドル=106.45円)
5/11 20390.66 +211.57(1ドル=107.00円)
5/12 20366.48 -24.18(1ドル=107.37円)
5/13 20267.05 -99.43(1ドル=107.11円)
5/14 19914.78 -352.27(1ドル=106.83円)
5/15 20037.47 +122.69(1ドル=107.43円)
5/18 20133.73 +96.26(1ドル=107.27円)
5/19 20433.45 +299.72(1ドル=107.45円)
5/20 20595.15 +161.70(1ドル=107.96円)
5/21 20552.31 -42.84(1ドル=107.61円)
5/22 20388.16 -164.15(1ドル=107.42円)
5/25 20741.65 +353.49(1ドル=107.77円)
5/26 21271.17 +529.52(1ドル=107.93円)
5/27 21419.23 +148.06(1ドル=107.62円)
5/28 21916.31 +148.06(1ドル=107.91円)
5/29 21877.89 -38.42(1ドル=107.09円)
6/1 22062.39 +184.50(1ドル=107.86円)
6/2 22325.61 +263.22(1ドル=107.74円)
6/3 22613.76 +288.15(1ドル=108.85円)
6/4 22695.74 +81.98(1ドル=109.10円)
6/5 22863.73 +167.99(1ドル=109.32円)
6/8 23178.10 +314.37(1ドル=109.63円)
6/9 23091.03 -87.07(1ドル=107.94円)
6/10 23124.95 +33.92(1ドル=107.87円)
6/11 22472.91 -652.04(1ドル=106.91円)
6/12 22305.48 -167.43(1ドル=106.61円)
6/15 21530.95 -774.53(1ドル=107.01円)
6/16 22582.21 +1051.26(1ドル=107.64円)
6/17 22455.76 -126.45(1ドル=107.19円)
6/18 22355.46 -100.30(1ドル=106.70円)
6/19 22478.79 +123.33(1ドル=106.97円)
6/22 22437.27 -41.52(1ドル=106.94円)
6/23 22549.05 +111.78(1ドル=107.23円)
6/24 22534.32 -14.73(1ドル=106.39円)
6/25 22259.79 -274.53(1ドル=107.04円)
6/26 22512.08 +252.29(1ドル=107.21円)
6/29 21995.04 -517.04(1ドル=107.05円)
6/30 22288.14 +293.10(1ドル=107.78円)
7/1 22121.73 -166.41(1ドル=107.60円)
7/2 22145.96 +24.23(1ドル=107.56円)
7/3 22306.48 +160.52(1ドル=107.57円)
7/6 22714.44 +407.96(1ドル=107.78円)
7/7 22614.69 -99.75(1ドル=107.25円)
7/8 22438.65 -176.04(1ドル=107.52円)
7/9 22529.29 +90.64(1ドル=107.35円)
7/10 22290.81 -238.48(1ドル=106.90円)
7/13 22784.74 +493.93(1ドル=106.95円)
7/14 22587.01 -197.73(1ドル=107.13円)
7/15 22845.50 +358.49(1ドル=107.31円)
7/16 22770.36 -75.14(1ドル=106.84円)
7/17 22696.42 -73.94(1ドル=107.17円)
7/20 22717.48 +21.06(1ドル=107.52円)
7/21 22884.22 +166.74(1ドル=107.36円)
7/22 22751.61 -132.61(1ドル=106.72円)
7/27 22715.85 -35.76(1ドル=105.48円)

3 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/07/28(火) 15:43:05 ID:B+alQmFx.net
【山中教授PCR検査10万件と安倍に直訴、緊急事態宣言延長、岡本行夫新型コロナで死去】
5/7 19674.77 +55.42(1ドル=106.32円)
5/8 20179.09 +504.32(1ドル=106.45円)
5/11 20390.66 +211.57(1ドル=107.00円)
5/12 20366.48 -24.18(1ドル=107.37円)
5/13 20267.05 -99.43(1ドル=107.11円)
5/14 19914.78 -352.27(1ドル=106.83円)
5/15 20037.47 +122.69(1ドル=107.43円)
5/18 20133.73 +96.26(1ドル=107.27円)
5/19 20433.45 +299.72(1ドル=107.45円)
5/20 20595.15 +161.70(1ドル=107.96円)
5/21 20552.31 -42.84(1ドル=107.61円)
5/22 20388.16 -164.15(1ドル=107.42円)
5/25 20741.65 +353.49(1ドル=107.77円)
5/26 21271.17 +529.52(1ドル=107.93円)
5/27 21419.23 +148.06(1ドル=107.62円)
5/28 21916.31 +148.06(1ドル=107.91円)
5/29 21877.89 -38.42(1ドル=107.09円)
6/1 22062.39 +184.50(1ドル=107.86円)
6/2 22325.61 +263.22(1ドル=107.74円)
6/3 22613.76 +288.15(1ドル=108.85円)
6/4 22695.74 +81.98(1ドル=109.10円)
6/5 22863.73 +167.99(1ドル=109.32円)
6/8 23178.10 +314.37(1ドル=109.63円)
6/9 23091.03 -87.07(1ドル=107.94円)
6/10 23124.95 +33.92(1ドル=107.87円)
6/11 22472.91 -652.04(1ドル=106.91円)
6/12 22305.48 -167.43(1ドル=106.61円)
6/15 21530.95 -774.53(1ドル=107.01円)
6/16 22582.21 +1051.26(1ドル=107.64円)
6/17 22455.76 -126.45(1ドル=107.19円)
6/18 22355.46 -100.30(1ドル=106.70円)
6/19 22478.79 +123.33(1ドル=106.97円)
6/22 22437.27 -41.52(1ドル=106.94円)
6/23 22549.05 +111.78(1ドル=107.23円)
6/24 22534.32 -14.73(1ドル=106.39円)
6/25 22259.79 -274.53(1ドル=107.04円)
6/26 22512.08 +252.29(1ドル=107.21円)
6/29 21995.04 -517.04(1ドル=107.05円)
6/30 22288.14 +293.10(1ドル=107.78円)
7/1 22121.73 -166.41(1ドル=107.60円)
7/2 22145.96 +24.23(1ドル=107.56円)
7/3 22306.48 +160.52(1ドル=107.57円)
7/6 22714.44 +407.96(1ドル=107.78円)
7/7 22614.69 -99.75(1ドル=107.25円)
7/8 22438.65 -176.04(1ドル=107.52円)
7/9 22529.29 +90.64(1ドル=107.35円)
7/10 22290.81 -238.48(1ドル=106.90円)
7/13 22784.74 +493.93(1ドル=106.95円)
7/14 22587.01 -197.73(1ドル=107.13円)
7/15 22845.50 +358.49(1ドル=107.31円)
7/16 22770.36 -75.14(1ドル=106.84円)
7/17 22696.42 -73.94(1ドル=107.17円)
7/20 22717.48 +21.06(1ドル=107.52円)
7/21 22884.22 +166.74(1ドル=107.36円)
7/22 22751.61 -132.61(1ドル=106.72円)
7/27 22715.85 -35.76(1ドル=105.48円)
7/28 22657.38 -58.47(1ドル=105.22円)

4 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/07/29(水) 15:49:07 ID:Yg3y18Ad.net
【山中教授PCR検査10万件と安倍に直訴、緊急事態宣言延長、岡本行夫新型コロナで死去】
5/7 19674.77 +55.42(1ドル=106.32円)
5/8 20179.09 +504.32(1ドル=106.45円)
5/11 20390.66 +211.57(1ドル=107.00円)
5/12 20366.48 -24.18(1ドル=107.37円)
5/13 20267.05 -99.43(1ドル=107.11円)
5/14 19914.78 -352.27(1ドル=106.83円)
5/15 20037.47 +122.69(1ドル=107.43円)
5/18 20133.73 +96.26(1ドル=107.27円)
5/19 20433.45 +299.72(1ドル=107.45円)
5/20 20595.15 +161.70(1ドル=107.96円)
5/21 20552.31 -42.84(1ドル=107.61円)
5/22 20388.16 -164.15(1ドル=107.42円)
5/25 20741.65 +353.49(1ドル=107.77円)
5/26 21271.17 +529.52(1ドル=107.93円)
5/27 21419.23 +148.06(1ドル=107.62円)
5/28 21916.31 +148.06(1ドル=107.91円)
5/29 21877.89 -38.42(1ドル=107.09円)
6/1 22062.39 +184.50(1ドル=107.86円)
6/2 22325.61 +263.22(1ドル=107.74円)
6/3 22613.76 +288.15(1ドル=108.85円)
6/4 22695.74 +81.98(1ドル=109.10円)
6/5 22863.73 +167.99(1ドル=109.32円)
6/8 23178.10 +314.37(1ドル=109.63円)
6/9 23091.03 -87.07(1ドル=107.94円)
6/10 23124.95 +33.92(1ドル=107.87円)
6/11 22472.91 -652.04(1ドル=106.91円)
6/12 22305.48 -167.43(1ドル=106.61円)
6/15 21530.95 -774.53(1ドル=107.01円)
6/16 22582.21 +1051.26(1ドル=107.64円)
6/17 22455.76 -126.45(1ドル=107.19円)
6/18 22355.46 -100.30(1ドル=106.70円)
6/19 22478.79 +123.33(1ドル=106.97円)
6/22 22437.27 -41.52(1ドル=106.94円)
6/23 22549.05 +111.78(1ドル=107.23円)
6/24 22534.32 -14.73(1ドル=106.39円)
6/25 22259.79 -274.53(1ドル=107.04円)
6/26 22512.08 +252.29(1ドル=107.21円)
6/29 21995.04 -517.04(1ドル=107.05円)
6/30 22288.14 +293.10(1ドル=107.78円)
7/1 22121.73 -166.41(1ドル=107.60円)
7/2 22145.96 +24.23(1ドル=107.56円)
7/3 22306.48 +160.52(1ドル=107.57円)
7/6 22714.44 +407.96(1ドル=107.78円)
7/7 22614.69 -99.75(1ドル=107.25円)
7/8 22438.65 -176.04(1ドル=107.52円)
7/9 22529.29 +90.64(1ドル=107.35円)
7/10 22290.81 -238.48(1ドル=106.90円)
7/13 22784.74 +493.93(1ドル=106.95円)
7/14 22587.01 -197.73(1ドル=107.13円)
7/15 22845.50 +358.49(1ドル=107.31円)
7/16 22770.36 -75.14(1ドル=106.84円)
7/17 22696.42 -73.94(1ドル=107.17円)
7/20 22717.48 +21.06(1ドル=107.52円)
7/21 22884.22 +166.74(1ドル=107.36円)
7/22 22751.61 -132.61(1ドル=106.72円)
7/27 22715.85 -35.76(1ドル=105.48円)
7/28 22657.38 -58.47(1ドル=105.22円)
7/29 22397.11 -260.27(1ドル=104.99円)

5 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/07/30(木) 15:32:52 ID:xb2HmDR/.net
【山中教授PCR検査10万件と安倍に直訴、緊急事態宣言延長、岡本行夫新型コロナで死去】
5/7 19674.77 +55.42(1ドル=106.32円)
5/8 20179.09 +504.32(1ドル=106.45円)
5/11 20390.66 +211.57(1ドル=107.00円)
5/12 20366.48 -24.18(1ドル=107.37円)
5/13 20267.05 -99.43(1ドル=107.11円)
5/14 19914.78 -352.27(1ドル=106.83円)
5/15 20037.47 +122.69(1ドル=107.43円)
5/18 20133.73 +96.26(1ドル=107.27円)
5/19 20433.45 +299.72(1ドル=107.45円)
5/20 20595.15 +161.70(1ドル=107.96円)
5/21 20552.31 -42.84(1ドル=107.61円)
5/22 20388.16 -164.15(1ドル=107.42円)
5/25 20741.65 +353.49(1ドル=107.77円)
5/26 21271.17 +529.52(1ドル=107.93円)
5/27 21419.23 +148.06(1ドル=107.62円)
5/28 21916.31 +148.06(1ドル=107.91円)
5/29 21877.89 -38.42(1ドル=107.09円)
6/1 22062.39 +184.50(1ドル=107.86円)
6/2 22325.61 +263.22(1ドル=107.74円)
6/3 22613.76 +288.15(1ドル=108.85円)
6/4 22695.74 +81.98(1ドル=109.10円)
6/5 22863.73 +167.99(1ドル=109.32円)
6/8 23178.10 +314.37(1ドル=109.63円)
6/9 23091.03 -87.07(1ドル=107.94円)
6/10 23124.95 +33.92(1ドル=107.87円)
6/11 22472.91 -652.04(1ドル=106.91円)
6/12 22305.48 -167.43(1ドル=106.61円)
6/15 21530.95 -774.53(1ドル=107.01円)
6/16 22582.21 +1051.26(1ドル=107.64円)
6/17 22455.76 -126.45(1ドル=107.19円)
6/18 22355.46 -100.30(1ドル=106.70円)
6/19 22478.79 +123.33(1ドル=106.97円)
6/22 22437.27 -41.52(1ドル=106.94円)
6/23 22549.05 +111.78(1ドル=107.23円)
6/24 22534.32 -14.73(1ドル=106.39円)
6/25 22259.79 -274.53(1ドル=107.04円)
6/26 22512.08 +252.29(1ドル=107.21円)
6/29 21995.04 -517.04(1ドル=107.05円)
6/30 22288.14 +293.10(1ドル=107.78円)
7/1 22121.73 -166.41(1ドル=107.60円)
7/2 22145.96 +24.23(1ドル=107.56円)
7/3 22306.48 +160.52(1ドル=107.57円)
7/6 22714.44 +407.96(1ドル=107.78円)
7/7 22614.69 -99.75(1ドル=107.25円)
7/8 22438.65 -176.04(1ドル=107.52円)
7/9 22529.29 +90.64(1ドル=107.35円)
7/10 22290.81 -238.48(1ドル=106.90円)
7/13 22784.74 +493.93(1ドル=106.95円)
7/14 22587.01 -197.73(1ドル=107.13円)
7/15 22845.50 +358.49(1ドル=107.31円)
7/16 22770.36 -75.14(1ドル=106.84円)
7/17 22696.42 -73.94(1ドル=107.17円)
7/20 22717.48 +21.06(1ドル=107.52円)
7/21 22884.22 +166.74(1ドル=107.36円)
7/22 22751.61 -132.61(1ドル=106.72円)
7/27 22715.85 -35.76(1ドル=105.48円)
7/28 22657.38 -58.47(1ドル=105.22円)
7/29 22397.11 -260.27(1ドル=104.99円)
7/30 22339.23 -57.88(1ドル=104.99円)

6 :地震雷火事名無し:2020/07/31(金) 15:09:23.31 ID:GpknECkD.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)

7 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/03(月) 15:39:15 ID:YqjGbbQ9.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 21195.38 +485.38(1ドル=106.43円)

8 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/05(水) 01:04:54 ID:eHO2NQxI.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)

9 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/05(水) 18:36:29 ID:eHO2NQxI.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)

10 :地震雷火事名無し:2020/08/06(木) 16:25:03.64 ID:nOW84Ur2.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)

11 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/09(日) 07:14:12 ID:iXz/HHtu.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)

12 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/11(火) 17:42:50 ID:YmjYirzF.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/8 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)

13 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/12(水) 22:44:52 ID:uNYC4aak.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)

14 :地震雷火事名無し:2020/08/14(金) 00:26:20.97 ID:WgV5v7D9.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/12 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)

15 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/14(金) 22:11:32 ID:WgV5v7D9.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)

16 :地震雷火事名無し:2020/08/17(月) 22:26:19.65 ID:jcHV0WL9.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)

17 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/18(火) 22:30:12 ID:EmFh6klk.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)
8/18 23051.08 -45.67(1ドル=105.59円)

18 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/19(水) 15:06:00 ID:uETGvtwk.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)
8/18 23051.08 -45.67(1ドル=105.59円)
8/19 23110.61 +59.63(1ドル=105.61円)

19 :地震雷火事名無し:2020/08/20(木) 23:01:51.77 ID:aEwfziK5.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)
8/18 23051.08 -45.67(1ドル=105.59円)
8/19 23110.61 +59.63(1ドル=105.61円)
8/20 22880.62 -229.99(1ドル=105.99円)

20 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/21(金) 16:00:17 ID:XDdu8ORd.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)
8/18 23051.08 -45.67(1ドル=105.59円)
8/19 23110.61 +59.63(1ドル=105.61円)
8/20 22880.62 -229.99(1ドル=105.99円)
8/21 22920.30 +39.68(1ドル=105.57円)

21 :地震雷火事名無し:2020/08/24(月) 17:15:54.31 ID:Qkw/3BUA.net
test

22 :地震雷火事名無し:2020/08/24(月) 17:16:16.80 ID:Qkw/3BUA.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)
8/18 23051.08 -45.67(1ドル=105.59円)
8/19 23110.61 +59.63(1ドル=105.61円)
8/20 22880.62 -229.99(1ドル=105.99円)
8/21 22920.30 +39.68(1ドル=105.57円)
8/24 22985.51 +65.21(1ドル=105.92円)

23 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/25(火) 17:49:40 ID:LUE6mNB9.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)
8/18 23051.08 -45.67(1ドル=105.59円)
8/19 23110.61 +59.63(1ドル=105.61円)
8/20 22880.62 -229.99(1ドル=105.99円)
8/21 22920.30 +39.68(1ドル=105.57円)
8/24 22985.51 +65.21(1ドル=105.92円)
8/25 23296.77 +311.26(1ドル=106.05円)

24 :地震雷火事名無し:2020/08/26(水) 15:41:35.61 ID:B4FjvcmV.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)
8/18 23051.08 -45.67(1ドル=105.59円)
8/19 23110.61 +59.63(1ドル=105.61円)
8/20 22880.62 -229.99(1ドル=105.99円)
8/21 22920.30 +39.68(1ドル=105.57円)
8/24 22985.51 +65.21(1ドル=105.92円)
8/25 23296.77 +311.26(1ドル=106.05円)
8/26 23290.86 -5.91(1ドル=106.37円)

25 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/08/27(木) 15:50:34 ID:PuBKBe5m.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)
8/18 23051.08 -45.67(1ドル=105.59円)
8/19 23110.61 +59.63(1ドル=105.61円)
8/20 22880.62 -229.99(1ドル=105.99円)
8/21 22920.30 +39.68(1ドル=105.57円)
8/24 22985.51 +65.21(1ドル=105.92円)
8/25 23296.77 +311.26(1ドル=106.05円)
8/26 23290.86 -5.91(1ドル=106.37円)
8/27 23208.86 -82.00(1ドル=105.81円)

26 :地震雷火事名無し:2020/08/28(金) 15:39:51.49 ID:USWAyr1A.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)
8/18 23051.08 -45.67(1ドル=105.59円)
8/19 23110.61 +59.63(1ドル=105.61円)
8/20 22880.62 -229.99(1ドル=105.99円)
8/21 22920.30 +39.68(1ドル=105.57円)
8/24 22985.51 +65.21(1ドル=105.92円)
8/25 23296.77 +311.26(1ドル=106.05円)
8/26 23290.86 -5.91(1ドル=106.37円)
8/27 23208.86 -82.00(1ドル=105.81円)
8/28 22882.65 -326.21(1ドル=106.14円)

27 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/09/01(火) 15:57:40 ID:Q8S3ugFc.net
【安倍1ヶ月半雲隠れ、GOTOトラベル継続、東京463人】
7/31 21710.00 -629.23(1ドル=104.20円)
8/3 22195.38 +485.38(1ドル=106.43円)
8/4 22573.66 +378.28(1ドル=106.20円)
8/5 22514.85 -58.81(1ドル=105.52円)
8/6 22418.15 -96.70(1ドル=105.46円)
8/7 22329.94 -88.21(1ドル=105.54円)
8/11 22750.24 +420.30(1ドル=106.17円)
8/12 22843.96 +93.72(1ドル=106.80円)
8/13 23249.61 +405.65(1ドル=106.81円)
8/14 23289.36 +39.75(1ドル=107.04円)
8/17 23096.75 -192.61(1ドル=106.48円)
8/18 23051.08 -45.67(1ドル=105.59円)
8/19 23110.61 +59.63(1ドル=105.61円)
