2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

【ジャニヲタ専用】データ保管スレ パイロット版

1 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2018/07/27(金) 13:00:12.45 .net

**********

*  雑談禁止

**********
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:----: EXT was configured

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:01:13.79 .net
CD/DVDチャート速報

S1【****】               
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
火       ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***
水       ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***
木       ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***
金       ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***
土       ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***
日       ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
推定売上   ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***
週間枚数   ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***  ***,***

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:02:36.37 .net
●近藤真彦【シングル1】
発売日/最高位/累計枚数/タイトル

1980/12/12 *1位 1,046,680 スニーカーぶる〜す
1981/03/12 *2位 520,620 ヨコハマ・チーク
1981/06/12 *1位 595,970 ブルージーンズメモリー
1981/09/30 *1位 816,310 ギンギラギンにさりげなく
1982/01/07 *1位 555,810 情熱☆熱風☽せれなーで
1982/03/31 *1位 529,630 ふられてBANZAI
1982/06/30 *1位 606,510 ハイティーン・ブギ
1982/09/30 *1位 502,410 ホレたぜ!乾杯
1983/01/20 *1位 391,430 ミッドナイト・ステーション
1983/04/27 *1位 344,120 真夏の一秒
1983/07/15 *1位 329,600 ためいきロ・カ・ビ・リー
1983/11/01 *1位 295,480 ロイヤル・ストレート・フラッシュ
1984/03/01 *1位 293,940 一番野郎
1984/06/06 *1位 326,520 ケジメなさい
1984/09/13 *1位 238,540 永遠に秘密さ
1985/02/13 *1位 191,220 ヨイショ!
1985/06/05 *2位 203,280 夢絆

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:04:36.85 .net
●近藤真彦【シングル2】

1985/10/21 *6位 126,130 大将
1986/02/26 *6位 105,600 純情物語
1986/07/04 *7位 *83,510 青春
1986/09/10 *6位 *94,150 Baby Rose
1987/01/01 *2位 216,730 愚か者
1987/06/11 *4位 117,770 さすらい
1987/09/18 *1位 146,100 泣いてみりゃいいじゃん
1988/04/08 *3位 111,000 Made in Japan
1988/09/14 *4位 101,610 あぁ、グッと
1989/02/03 *7位 *75,630 夕焼けの歌
1989/06/01 11位 *43,680 Just For You
1989/07/05 11位 *61,700 いいかげん
1989/11/10 *9位 *92,660 アンダルシアに憧れて
1990/04/08 15位 *73,330 気ままにWALKIN'
1990/07/12 16位 *38,230 Ho Ho Ho・・・
1990/10/24 18位 *27,650 好き
1991/07/19 31位 *24,050 デスぺラード-ならず者-
1991/12/12 40位 *14,320 無頼派

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:07:15.88 .net
●近藤真彦【シングル3】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1992/05/21 40位 ***,*** *11,020 少年のこころ
1993/11/21 41位 ***,*** 112,530 北街角
1995/07/21 81位 **3,880 最後のラブ・ソング
1996/02/21 *4位 ***,*** 701,860 ミッドナイト・シャッフル
1997/02/21 22位 ***,*** 107,690 愛はひとつ
1998/05/20 29位 ***,*** *17,730 KING and QUEEN
2005/12/14 15位 **9,257 *15,834 挑戦者
2007/01/24 28位 **4,990 **8,027 上海慕情/情熱ナミダ
2008/12/23 29位 **6,294 **6,631 BANKA 〜男たちの挽歌〜
2009/12/13 28位 **2,910 **6,609 -MOTTO-
2010/02/22 15位 **6,028 *32,298 ざんばら
2012/11/21 21位 **8,204 *12,791 Let's Go!
2014/02/26 22位 **5,003 **6,795 千年恋慕
2015/12/09 15位 **5,308 **5,979 大人の流儀
2017/12/03 35位 **2,874 ***,*** 軌跡

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:09:39.20 .net
●近藤真彦【シングル4】

●MATCHY with O.A.I
2002/05/22 19位 *15,020 *32,040 ヨイショ!'02〜日本の皆さんホメていきまショー

●MATCHY with QUESTION?(MWQ)
2008/01/23 *5位 *40,309 *59,035 目覚めろ!野性

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:11:37.39 .net
●少年隊【シングル1】
発売日/最高位/累計枚数/タイトル

1985/12/12 *1位 478,010 仮面舞踏会
1986/03/24 *2位 269,570 デカメロン伝説
1986/07/07 *1位 144,700 ダイヤモンド・アイズ
1986/11/28 *1位 230,660 バラードのように眠れ
1987/03/03 *1位 251,590 STRIPE BLUE
1987/06/24 *1位 287,500 君だけに
1987/11/11 *1位 254,170 ABC
1987/11/30 *5位 *92,980 LADY
1988/03/05 *5位 107,710 SILENT DANCER
1988/03/23 *2位 251,920 ふたり
1988/07/08 *1位 222,450 What's your name?
1988/11/10 *1位 183,960 じれったいね
1988/12/10 *3位 *93,050 続・じれったいね
1989/06/19 *1位 199,270 まいったネ今夜
1990/04/10 *2位 *94,870 封印 LOVE
1990/07/07 10位 *49,210 FUNKY FKUSHIN'
1990/12/12 14位 *48,940 砂の男

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:13:20.17 .net
●少年隊【シングル2】

1993/04/29 18位 *44,290 You're My Life-美しい人へ-
1993/11/19 36位 *23,230 EXCUSE
1995/12/01 10位 212,460 Oh!!
1998/01/28 15位 132,110 湾岸スキーヤー
1998/08/26 12位 *75,370 愛と沈黙
1999/06/23 24位 *23,090 情熱の一夜
2000/02/02 35位 *18,680 ロマンチックタイム
2001/02/21 26位 *21,830 君がいた頃
2006/07/09 39位 **5,306 想 SOH



●東山紀之&亀渕友香
1991/09/30 21位 *22,470 ジュエル

●Secret Agent
2000/02/23 17位 103,510 Secret Agent Man

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:15:17.17 .net
●少年隊【シングル3】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

●トリオ・ザ・シャキーン
2007/05/30 *3位 *48,842 104,360 愛しのナポリタン

●The SHIGOTONIN
2009/02/04 *2位 *66,127 111,266 鏡花水月

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:17:22.89 .net
□光GENJI【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1987/08/19 *1位 *65,530 488,660 STAR LIGHT
1987/11/26 *1位 144,530 680,780 ガラスの十代
1988/03/09 *1位 338,690 889,200 パラダイス銀河
1988/06/21 *1位 303,790 681,370 Diamond ハリケーン
1988/10/10 *1位 243,020 608,270 剣の舞
1989/03/06 *1位 175,460 471,720 地球をさがして
1989/07/20 *1位 135,260 693,380 太陽がいっぱい
1990/02/07 *1位 108,560 263,860 荒野のMEGALOPOLIS
1990/05/17 *2位 120,750 235,830 Little Birthday
1990/08/18 *1位 *98,060 205,540 COCORO
1990/11/03 *1位 *90,130 192,390 笑ってよ
1990/11/21 *3位 102,030 158,310 White Dreaming with 光GENJI
1991/02/07 *2位 *92,090 162,570 風の中の少年
1991/04/26 *2位 *86,070 142,720 奇跡の女神
1991/08/30 *3位 *83,780 145,990 WINING RUN
1991/11/07 *5位 *74,700 120,020 GROWING UP
1992/02/20 *5位 *61,380 113,480 TAKE OFF

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:20:50.05 .net
□光GENJI【シングル2】

1992/04/29 *2位 *74,940 159,390 リラの咲くころ バルセロナへ
1992/08/20 *6位 *60,640 140,930 Meet Me
1992/11/06 *6位 *72,960 114,820 愛してもいいですか
1993/02/19 *9位 *75,270 136,950 君とすばやく SLOWLY
1993/05/13 *7位 *79,360 109,440 勇気100%
1993/08/04 *5位 *79,890 120,310 BOYS is August
1993/10/27 *5位 *65,390 *93,860 この秋・・ひとりじゃない
1994/01/20 *7位 *62,430 109,490 BRAVO!Nippon 〜雪と氷のファンタジー〜
1994/04/28 10位 *48,120 *86,940 ヨーソロー!未来へよろしく
1994/07/21 *9位 *55,590 *97,280 TRY TO REMEMBER
1994/10/07 *6位 *55,420 105,200 Melody Five
1994/10/21 *7位 *51,860 *87,040 DON'T MIND 涙/SHAKIG NIGHT
1995/08/02 13位 *46,740 *93,960 Bye-Bye

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:25:21.19 .net
□SMAP【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1991/09/09 *2位 *81,090 *,150,440 Can't Stop!!-Loving-
1991/12/06 10位 *41,830 *,129,460 正義の味方はあてにならない
1992/03/18 *3位 *69,510 *,127,560 心の鏡
1992/07/08 *5位 *58,340 *,*94,810 負けるなBaby!/BEST FRIEND
1992/11/11 *8位 *51,130 *,120,330 笑顔のゲンキ
1992/12/12 *7位 *65,570 *,190,600 雪が降ってきた
1993/03/03 *7位 *99,800 *,217,300 ずっと忘れない
1993/06/06 *7位 *65,630 *,168,440 はじめての夏
1993/09/09 *7位 *69,600 *,154,290 君は君だよ
1993/11/11 *5位 *93,220 *,317,070 $10
1994/01/01 *5位 133,950 *,259,000 君色思い
1994/03/12 *1位 124,540 *,400,830 HEY HEY おおきに毎度あり
1994/06/06 *2位 200,900 *,406,730 オリジナルスマイル
1994/09/09 *1位 236,560 *,720,320 がんばりましょう
1994/12/21 *1位 312,690 *,636,000 たぶんオーライ
1995/03/03 *1位 210,060 *,577,870 KANSHAして

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:27:31.88 .net
□SMAP【シングル2】

1995/06/06 *1位 351,510 *,612,670 しようよ
1995/09/09 *1位 220,830 *,538,490 どんないいこと
1995/11/11 *1位 282,560 *,784,540 俺たちに明日はある
1996/02/02 *2位 248,750 *,499,710 胸騒ぎを頼むよ
1996/05/05 *2位 179,900 *,625,630 はだかの王様〜シブトクつよく〜
1996/07/15 *1位 247,640 *,814,220 青いイナズマ
1996/11/18 *1位 304,760 *,876,110 “shake”
1997/02/26 *3位 243,282 *,731,090 ダイナマイト
1997/05/14 *2位 201,080 *,731,890 セロリ
1997/09/26 *2位 142,060 *,365,090 Peace!
1998/01/14 *1位 459,310 1,620,720 夜空ノムコウ
1998/05/08 *4位 153,700 *,411,690 たいせつ
1999/01/27 *3位 183,630 *,383,380 朝日を見に行こうよ
1999/06/23 *2位 133,710 *,360,230 Fly
2000/02/09 *4位 211,930 *,307,220 Let It Be
2000/08/30 *1位 415,820 1,563,260 らいおんハート
2001/01/28 *3位 100,920 *,224,630 Smac
2002/05/15 *1位 175,140 *,309,301 freebird

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:29:43.73 .net
□SMAP【シングル3】

2003/03/05 *1位 630,399 3,008,*** 世界に一つだけの花
2005/01/19 *1位 240,576 *,365,011 友達へ〜Say What You Will〜
2005/07/27 *1位 235,038 *,402,453 BANG! BANG! バカンス
2005/11/23 *1位 181,908 *,340,768 Triangle
2006/04/19 *1位 210,361 *,419,080 Dear WOMAN
2006/10/11 *1位 170,942 *,347,226 ありがとう
2007/12/19 *1位 110,327 *,173,586 弾丸ファイター
2008/03/05 *1位 115,100 *,158,837 そのまま/White Message
2008/08/13 *1位 *90,616 *,135,931 この瞬間(とき)、きっと夢じゃない
2009/08/26 *1位 104,723 *,139,250 そっときゅっと/スーパースター★
2010/08/04 *1位 275,837 *,353,088 This is love
2011/12/21 *1位 130,190 *,165,148 僕の半分
2012/04/25 *1位 135,298 *,182,632 さかさまの空
2012/08/01 *1位 136,727 *,187,336 Moment

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:31:51.86 .net
□SMAP【シングル4】

2013/02/27 *1位 161,681 *,235,076 Mistake!/Battery
2013/06/05 *1位 327,505 *,395,087 Joy!!
2013/12/18 *1位 207,665 *,249,582 シャレオツ/ハロー
2014/04/09 *1位 138,968 *,165,025 Yes we are/ココカラ
2014/07/16 *1位 122,850 *,144,787 Top Of The World/Amazing Discovery
2015/02/18 *1位 160,313 *,184,296 華麗なる逆襲/ユーモアしちゃうよ
2015/09/09 *1位 150,003 *,169,200 Otherside/愛が止まるまでは



●音松くん
1992/10/10 *6位 *45,*** *,*78,740 スマイル戦士 音レンジャー

●稲垣吾郎
1993/02/03 21位 *31,510 *,*71,070 IF YOU GIVE YOUR HEART

●香取慎吾&原由子
1997/10/29 13位 *58,820 *,118,620 みんないい子

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:37:21.05 .net
□SMAP【シングル5】

●慎吾ママ
2000/08/18 *2位 125,680 1,117,620 慎吾ママのおはロック
2001/08/22 *2位 106,250 *,233,020 慎吾ママの学園天国−校門篇−

●チョナン・カン
2002/06/26 *3位 *43,300 *,*73,410 愛の唄〜チョンマル サランヘヨ〜

●&G
2004/03/10 *1位 *96,613 *,194,639 Wouderful Life

●ハットリくん
2004/08/25 12位 *19,160 *,*38,412 HATTORI3

●両さん
2009/08/05 *3位 *23,833 *,*40,036 こちら葛飾区亀有公園前派出所

●The MONSTERS
2012/11/28 *1位 160,139 *,205,144 MONSTERS

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:38:59.17 .net
■TOKIO【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1994/09/21 *3位 110,260 520,020 LOVE YOU ONLY
1994/12/12 *7位 *66,750 167,510 明日の君を守りたい 〜YAMATO 2520〜
1995/04/12 *2位 122,440 392,070 うわさのキッス /哀しみのBeliever
1995/06/21 *3位 129,790 270,210 ハートを磨くっきゃない
1995/08/21 *5位 108,290 192,200 SoKoナシLOVE
1995/10/21 *5位 *76,150 169,350 好きさ〜Ticket To Love〜
1995/12/02 *5位 *54,430 271,650 風になって
1996/02/26 *6位 *94,410 200,430 MAGIC CHANNEL
1996/07/22 *3位 *96,160 194,390 ありがとう・・・勇気
1996/11/25 *9位 *69,360 106,940 Everybody Can Do
1997/02/11 *5位 116,840 359,540 フラれて元気
1997/05/28 10位 *45,200 *95,110 Julia
1998/03/04 *9位 *34,950 *68,530 この指とまれ!
1998/05/20 *9位 *43,690 102,480 Love & Peace
1999/02/17 *9位 *72,900 238,900 君を想うとき/Oh! Heaven

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:40:23.65 .net
■TOKIO【シングル2】

1999/06/30 *7位 *38,150 *64,090 何度も夢の中でくり返す ラブ・ソング/溢れる想い
1999/08/25 10位 *43,620 *76,200 忘れえぬ君へ・・・
1999/11/10 10位 *44,310 120,040 愛の嵐
2000/05/31 *6位 *60,790 150,410 みんなでワーッハッハ!/愛はヌード
2000/09/13 11位 *41,280 *68,160 恋に気づいた夜
2001/03/07 10位 *44,130 *73,270 どいつもこいつも/ボクの未来
2001/05/30 *1位 121,830 429,170 メッセージ /ひとりぼっちのハブラシ(桜庭裕一郎)
2001/08/08 *4位 *60,070 135,280 カンパイ!!
2001/10/31 *4位 *60,120 *91,990 DR
2002/03/06 *5位 *68,070 204,290 花唄
2002/07/10 *6位 *49,350 *57,230 GREEN
2002/12/04 *1位 *75,545 154,031 ding-dong/glider
2003/10/01 *1位 *72,348 209,717 AMBITIOUS JAPAN
2003/12/03 *4位 *41,290 *79,493 ラブラブ マンハッタン/ALIVE-LIFE
2004/03/03 *4位 *38,078 *50,612 トランジスタ G ガール
2004/11/17 *4位 *43,714 117,973 自分のために/for you

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:41:30.65 .net
■TOKIO【シングル3】

2005/12/07 *3位 *61,982 *95,512 明日を目指して!
2006/02/08 *1位 *79,299 143,910 Mr.Traveling Man
2006/06/21 *2位 *56,304 *65,640 Get Your Dream
2006/08/23 *1位 121,099 482,732 宙船(そらふね)
2007/03/28 *2位 *37,590 *49,444 ひかりのまち/ラン・フリー(スワン・ダンスを君と)
2007/08/16 *2位 *45,022 *81,482 本日、未熟者/Over Drive
2007/11/28 *1位 *46,283 *88,041 青春
2008/09/03 *2位 *45,514 *67,102 雨傘/あきれるくらい僕らは願おう
2009/08/19 *3位 *28,146 *41,028 太陽と砂漠のバラ/スベキコト
2010/02/03 *5位 *25,926 *35,338 advance/また朝が来る
2010/06/16 *1位 *48,688 *54,123 -遥か-
2010/08/11 *6位 *27,571 *39,030 NaNaNa (太陽なんていらねぇ)
2011/05/25 *4位 *25,370 *30,864 見上げた流星
2012/02/29 *5位 *25,590 *30,958 羽田空港の奇跡/KIBOU
2013/02/20 *7位 *22,819 *38,711 リリック
2013/03/20 *8位 *14,271 *17,821 手紙

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:47:42.07 .net
■TOKIO【シングル4】

2013/10/30 *6位 *17,846 *22,539 ホントんこと/Future
2014/05/21 *4位 *17,074 ***,*** LOVE,HOLIDAY
2015/10/28 *9位 *17,930 ***,*** 東京ドライブ
2016/02/24 *7位 *19,121 *22,965 fragile
2016/11/30 *4位 *17,189 ***,*** 愛!wanna be with you...
2017/08/30 *8位 *17,035 ***,*** クモ

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:48:59.58 .net
■TOKIO【シングル5】

●Tomoya with 3T
1997/08/13 12位 *47,180 111,900 ETERNAL FLAME

●桜庭裕一郎
2003/04/30 *2位 *88,231 190,539 お前やないと あかんねん

●トラジハイジ
2005/01/26 *1位 202,200 429,047 ファンタスティポ


□DVDシングル

2005/11/16 *1位 *31,238 *37,956 僕の恋愛事情と台所事情

●島茂子
2018/05/16 *4位 **9,2** *14,5** 戯言(初回盤のみ7/4発売)

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:52:50.61 .net
■V6【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1995/11/01 *3位 187,240 527,730 MUSIC FOR THE PEOPLE
1996/02/14 *1位 295,820 458,670 MADE IN JAPAN
1996/05/29 *1位 231,930 371,930 BEAT YOUR HEART
1996/09/16 *1位 203,740 381,760 TAKE ME HIGHER
1997/01/20 *1位 340,280 584,620 愛なんだ
1997/04/03 *1位 227,460 381,560 本気がいっぱい
1997/07/09 *2位 216,570 522,870 WAになっておどろう
1997/11/06 *1位 176,470 350,360 GENERATION GAP
1998/03/11 *1位 182,470 305,090 Be Yourself
1998/07/15 *3位 151,870 227,490 翼になれ
1998/11/11 *1位 243,770 452,660 over/EASY SHOW TIME
1999/03/31 *1位 133,320 360,290 Believe Your Smile
1999/05/12 *2位 137,310 213,800 自由であるために
1999/07/14 *3位 178,650 327,950 太陽の当たる場所
2000/02/02 *3位 227,010 351,340 MILLENNIUM GREETING
2000/05/01 *2位 114,150 155,150 IN THE WIND

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 13:54:44.52 .net
■V6【シングル2】

2000/10/25 *3位 143,680 277,400 CHANGE THE WORLD
2001/02/28 *3位 109,280 156,990 愛のMelody
2001/06/20 *3位 100,040 138,860 キセキのはじまり/SHODO(Coming Century)
2001/08/29 *1位 135,250 239,790 出せない手紙
2002/06/12 *1位 107,650 197,480 Feel your breeze/one(V6 feat.shoo)
2003/03/19 *4位 *52,104 *76,767 メジルシの記憶
2003/05/28 *1位 111,068 206,418 Darling
2003/07/02 *1位 *78,422 105,265 COSMIC RESCUE/強くなれ
2004/03/24 *1位 *82,909 146,260 ありがとうのうた
2004/08/04 *2位 *65,560 105,068 サンダーバード-your voice-
2005/06/22 *1位 124,290 162,850 UTAO-UTAO
2005/10/12 *1位 *72,434 107,385 Orange
2006/06/14 *1位 *89,506 122,039 グッデイ!!
2007/01/31 *1位 100,230 142,165 HONEYBEAT/僕と僕らのあした
2007/05/23 *1位 *68,461 *89,222 ジャスミン/Rainbow
2007/12/12 *1位 *91,313 143,599 way of life

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 14:06:54.16 .net
■V6【シングル3】

2008/05/28 *2位 *80,701 *99,782 蝶
2008/09/17 *1位 *81,719 102,803 LIGHT IN YOUR HEART/Swing!
2009/06/17 *1位 *64,975 *79,500 スピリット
2009/09/02 *1位 *62,941 *75,071 GUILTY
2010/09/01 *1位 *56,622 *68,709 only dreaming/Catch
2011/08/24 *2位 *63,594 *83,120 Sexy.Honey.Bunny!/タカラノイシ
2012/02/15 *2位 *58,584 *78,329 バリバリBUDDY!
2012/08/08 *3位 *56,047 *62,718 kEEP oN.
2012/12/26 *1位 *55,155 *64,786 ROCK YOUR SOUL
2013/08/21 *3位 *54,084 *61,757 君が思い出す僕は 君を愛しているだろうか
2014/08/27 *2位 *61,083 *71,551 涙のアトが消える頃
2014/10/22 *1位 *95,467 109,651 Sky's The Limit
2015/05/08 *1位 *93,402 104,071 Timeless
2016/06/08 *1位 115,760 127,480 Beautiful World
2017/03/15 *2位 128,718 139,244 Can't Get Enough/ハナヒラケ
2017/05/03 *1位 *87,153 *98,525 COLORS/太陽と月のこどもたち

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 14:16:16.63 .net
■V6【シングル4】

2018/05/30 *2位 *81,338 ***,*** Crazy Rays/KEEP GOING



●Coming Century
1998/05/27 *2位 179,670 304,530 夏のかけら

●MiMyCEN
2001/09/19 *5位 *41,160 *49,180 GET SET … GO(5万限定)

●20th Century/Marsa Sakamoto
1999/11/25 10位 *71,430 124,420 WISHES〜I'll be there〜
2000/09/20 *9位 *42,110 *68,260 PreciousLove
2008/03/26 *1位 *38,898 *50,001 オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 14:21:17.54 .net
■V6【シングル5】

●GOタリモ&ミニカレー
2001/12/05 *4位 *48,000 *96,960 恋の400Mカレー

●木更津キャッツアイfeat.MCU
2006/10/25 *1位 117,715 188,686 シーサイド・ばいばい

●トリオ・ザ・シャキーン
2007/05/30 *3位 *48,842 104,360 愛しのナポリタン

●KEN☆Tackey
2018/07/18 *1位 104,306 ***,*** 逆転ラバーズ

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 14:24:45.73 .net
■KinKi Kids【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1997/07/21 *1位 315,330 1,791,514 硝子の少年
1997/11/12 *1位 504,830 1,644,334 愛されるより愛したい
1998/04/22 *1位 500,030 *,934,634 ジェットコースター・ロマンス
1998/07/29 *1位 451,450 1,159,228 全部抱きしめて/青の時代
1998/12/09 *1位 404,340 *,614,154 Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス
1999/02/24 *1位 354,790 *,652,261 やめないで,PURE
1999/05/26 *1位 368,170 1,045,977 フラワー
1999/10/06 *1位 470,140 *,851,870 雨のMelody/to Heart
2000/03/08 *1位 363,780 *,525,980 好きになってく愛してく/KinKiのやる気まんまんソング
2000/06/21 *1位 365,250 *,874,580 夏の王様/もう君以外愛せない
2001/02/07 *1位 411,820 *,919,560 ボクの背中には羽根がある
2001/05/23 *1位 375,410 *,594,740 情熱
2001/11/14 *1位 260,250 *,418,000 Hey! みんな元気かい?
2002/05/02 *1位 208,340 *,329,610 カナシミ ブルー

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 14:26:37.93 .net
■KinKi Kids【シングル2】

2002/10/23 *1位 213,870 *,328,362 solitude〜真実のサヨナラ〜
2003/04/09 *1位 245,045 *,362,497 永遠のBLOODS
2003/06/18 *1位 214,178 *,300,609 心に夢を君には愛を/ギラ☆ギラ
2003/08/13 *1位 260,885 *,388,024 薄荷キャンディー
2004/01/15 *1位 223,241 *,326,791 ね、がんばるよ。
2004/12/22 *1位 355,439 *,525,905 Anniversary
2005/06/15 *1位 260,901 *,319,120 ビロードの闇
2005/12/22 *1位 230,384 *,317,397 SNOW! SNOW! SNOW!
2006/07/26 *1位 238,868 *,310,516 夏模様
2006/11/29 *1位 234,378 *,300,338 Harmony of December
2007/04/25 *1位 180,534 *,223,332 BLAND NEW SONG
2007/09/12 *1位 190,495 *,229,746 永遠に
2008/08/27 *1位 187,298 *,224,608 Secret Code
2009/01/28 *1位 171,412 *,210,510 約束
2009/10/28 *1位 160,407 *,186,904 スワンソング
2010/12/01 *1位 165,406 *,190,932 Family〜ひとつになること
2011/06/15 *1位 150,661 171,068 Time

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 14:37:56.95 .net
■KinKi Kids【シングル3】

2012/01/11 *1位 123,475 147,508 変わったかたちの石
2013/10/23 *1位 178,348 200,878 まだ涙にならない悲しみが/恋は匂へとちりぬるを
2014/11/12 *1位 152,412 167,384 鍵のない箱
2015/11/18 *1位 154,552 169,975 夢を見れば傷つくこともある
2016/07/20 *1位 193,334 211,800 薔薇と太陽
2016/11/02 *1位 175,503 188,815 道は手ずから夢の花
2017/07/12 *1位 200,257 217,471 The Red Light
2018/12/04 *1位 198,361 ***,*** Topaz Love/DESTINY

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 14:47:16.05 .net
■KinKi Kids【シングル4】

●堂本剛
2002/05/29 *1位 162,620 271,500 街/溺愛ロジック
2004/06/09 *1位 152,313 213,549 WAVER
2006/02/01 *1位 120,136 163,987 ソメイヨシノ 【ENDLICHERI☆ENDLICHERI】
2006/06/28 *1位 111,521 137,653 The Rainbow Star 【ENDLICHERI☆ENDLICHERI】
2007/02/07 *1位 *95,788 128,430 空が泣くから 【ENDLICHERI☆ENDLICHERI】
2008/04/02 *2位 *75,609 *94,044 Kurikaesu 春 【244 ENDLI-x 】
2009/04/10 *1位 *44,129 *63,015 空〜美しい我の空【剛紫】
2009/09/09 *1位 *62,744 *79,510 RAIN
2011/04/06 *2位 *90,685 111,523 縁を結いて
2011/09/07 *2位 *76,124 *90,139 Nijiの詩
2013/09/11 *1位 *95,472 109,330 瞬き
2014/11/23 **位 ***,*** ***,*** PANTIES が だしたいんだ どしても(CD付き下着という名目の限定販売)
2018/08/22 **位 ***,*** ***,*** one more purple funk… -硬命 katana- 【ENDLICHERI】

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 15:18:14.97 .net
■KinKi Kids【シングル5】

●堂本光一
2006/07/12 *1位 221,116 259,874 Deep in your heart/+ MILLION but - LOVE
2009/07/29 *1位 151,093 171,255 妖〜あやかし〜

●米寿司
2008/04/30 *1位 110,538 128,222 No more


□DVDシングル

●堂本光一
2015/06/10 *1位 *86,963(40,528+46,435) ***,*** INTERACTIONAL/SHOW ME UR MONSTER

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 15:23:41.00 .net
■嵐【シングル1】
発売日/最高位/初動枚数/累計枚数/タイトル

1999/11/03 *1位 557,430 973,310 A・RA・SHI
2000/04/05 *1位 304,340 405,680 SUNRISE日本/HORIZON
2000/07/12 *3位 256,510 361,100 台風ジェネレーション
2000/11/08 *2位 258,720 362,490 感謝カンゲキ雨嵐
2001/04/18 *1位 241,050 323,020 君のために僕がいる
2001/08/01 *1位 250,880 384,460 時代
2002/02/06 *1位 226,480 378,050 a Day in Our Life
2002/04/17 *1位 168,120 249,000 ナイスな心意気
2002/10/17 *1位 110,230 187,527 PIKA☆NCHI
2003/02/13 *2位 104,140 176,484 とまどいながら
2003/09/03 *2位 140,064 223,384 ハダシの未来/言葉より大切なもの
2004/02/18 *1位 *89,106 139,968 PIKA★★NCHI DOUBLE
2004/08/18 *1位 170,564 256,569 瞳の中のGalaxy/Hero
2005/03/23 *1位 115,114 174,331 サクラ咲ケ
2005/11/16 *1位 177,528 308,912 WISH
2006/05/17 *1位 160,240 205,140 きっと大丈夫

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/27(金) 15:26:43.68 .net
■嵐【シングル2】

2006/08/02 *1位 154,832 190,883 アオゾラペダル
2007/02/21 *1位 204,493 456,935 Love so sweet
2007/05/02 *1位 150,546 205,220 We can make it!
