2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【新型コロナ】 第2波で東京は深刻な状況 専門家「真夏の北半球で感染者数急増の先進国は、日本とアメリカだけ。日本は異様でPCR検査をしていないからだ」

1 :擬古牛φ ★:2020/07/26(日) 09:12:33.26 ID:???
★横浜流星、はなわ…コロナ第2波で芸能界パニック 専門家「日本は異様」

7/26(日) 6:15配信

 新型コロナウイルスの感染拡大が芸能界を震撼させている。

 人気のイケメン俳優・横浜流星(23)は21日に感染が確認され、入院。これに伴い、
主演舞台「巌流島」の東京公演(8月6〜11日まで明治座)の中止が決まった。
横浜は20日夜、同舞台の稽古を終え、帰宅途中にけん怠感を感じたため検温。
発熱症状が見られたため、医療機関で抗原検査とPCR検査を受けたところ、20日深夜に抗原検査の陽性が判明した。

「横浜は女優の浜辺美波とダブル主演する日本テレビ系ドラマ『私たちはどうかしている』も控えている。
ドラマは第7話の途中まで撮影を終えているが、影響は避けられそうもない。
すでに浜辺のほか、共演者の観月ありさもPCR検査を受けている」とはドラマ関係者。

 お笑い芸人のはなわ(44)も17日にPCR検査で陽性が出たことを公表した。
感染経路は不明だが、はなわは今月中旬に沖縄を訪問。
現地で会食したテレビ局員にも感染が広がっている。
所属事務所は担当マネジャー経由で感染したことをにおわせているが、沖縄にマネジャーは同行していない。

 アイドルグループ「AKB48」では田北香世子(23)が感染を公表。
所属事務所によると、田北は11日に味覚と嗅覚に違和感を覚え、18日にPCR検査を受診したところ、陽性が判明した。

「プライベートで田北と接触していた同じAKBの達家真姫宝はPCR検査を受け、陰性だった。
大所帯のグループだけに細心の注意が求められるが、ウイルス相手ではどうにもならないこともある」(音楽関係者)

 24日には俳優・山崎裕太(39)がコロナ検査で感染が確認された。
所属事務所のホリプロは「7月19日の夜、倦怠感がありましたがすぐに就寝し、翌日には回復。
しかし、22日の夜に微熱があり、23日朝には38℃の熱があったため、同日夕、病院で抗原検査を受けたところ、陽性が確認」と説明。
現在は都内の病院に入院しており「症状としては発熱と味覚障害があります」という。

 ちまたでは第2波襲来を警戒する声が日増しに高まっているが、感染症に詳しい医療ガバナンス研究所理事長で内科医の上昌広氏は
「第2波とみていいと思う。感染者の数が急に増えているので、感染力は強そうという印象だ」と話す。

 なかでも突出している東京都の状況については「急に増えたので深刻な状況。基本的に死者が増えるのは、一定の感染者が増えてから。
志村けんさんでも、感染してからお亡くなりになるまで時間がかかった。死者数がいま少ないからといって、将来もそうなるとは限らない。
(コロナの)ゲノムが異なっていて、弱くもなるし、強くもなるから注意が必要」。

 現在の日本は深刻な状況にある。

「真冬の南半球では、感染者数がインドなどでも増えてはいるが、真夏の北半球で感染者数が急増している先進国は、日本とアメリカだけ。
欧州や韓国、中国はそんなことを起こしていない。日本の状態は異様で、これはPCR検査をしていないからだ。
大きな流行の終息期には、小さい特徴的な流行を繰り返すので、
中国の北京では、無症状の人も含め800万人に検査をして、陽性者をあぶり出して隔離した」

 日本の1日のPCR検査数は約3万件。上氏は「手がつけられなくなっている。アメリカのニューヨーク州は、750か所PCRセンターを作り、
1日の目標件数は600万件と公言している。無症状の人を検査しないと封鎖できない。PCR検査数が著しく少ないのは日本だけ」と指摘した。

 第1波よりも早い感染スピード。エンタメ業界にとっては死活問題だ。

東スポWeb https://news.yahoo.co.jp/articles/0622cf2423886a964446f38486255ffe5f457fc4

621 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 16:59:15.88 ID:NpCv+WL7o
@  A  B  C  D  E  F  G   H  I  J   K  L  M   N  O    P   Q  R  S

5月21日 5月28日 6月2日 6月3日 木 6月8日 火 8,537 6月9日 水 7,482 3月10日 木 6,809 6月11日 金 7,609.3 6月11日 金 435
5月22日 5月29日 6月3日 6月4日 金 6月9日 水 7,777 6月10日 木 7,373 3月11日 金 4,798 6月12日 土 6,649.3 6月12日 土 467
5月23日 5月30日 6月4日 6月5日 土 6月9日 水 7,777 6月10日 木 7,373 3月11日 金 4,798 6月12日 土 6,649.3 6月13日 日 304
5月24日 5月31日 6月5日 6月6日 日 6月11日 金 7,416 6月12日 土 4,129 3月13日 日 1,583 6月14日 月 4,376.0 6月14日 月 209
5月25日 6月1日 6月6日 6月7日 月 6月12日 土 4,760 6月13日 日 1,822 3月14日 月 9,487 6月15日 火 5,356.3 6月15日 火 337
5月26日 6月2日 6月7日 6月8日 火 6月13日 日 1,881 6月14日 月 10,180 3月15日 火 7,006 6月16日 水 6,355.7 6月16日 水 501
5月27日 6月3日 6月8日 6月9日 水 6月14日 月 10,648 6月15日 火 8,135 3月16日 水 6,538 6月17日 木 8,440.3 6月17日 木 452
7日間合計45,436       7日間合計2705

622 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 17:14:04.49 ID:NpCv+WL7o
@  A  B  C  D  E  F  G   H  I  J   K  L  M   N  O    P   Q  R  S
5月14日 5月21日 5月26日 5月27日 木 6月1日 火 8,607 6月2日 水 8,094 3月6日 木 7,420 6月4日 金 8,040.3 6月4日 金 472
5月15日 5月22日 5月27日 5月28日 金 6月2日 水 8,366 6月3日 木 8,137 6月4日 金 4,735 6月5日 土 7,079.3 6月5日 土 436
5月16日 5月23日 5月28日 5月29日 土 6月2日 水 8,366 6月3日 木 8,137 6月4日 金 4,735 6月5日 土 7,079.3 6月6日 日 351
5月17日 5月24日 5月29日 5月30日 日 6月4日 金 7,720 6月5日 土 4,249 6月6日 日 1,451 6月7日 月 4,473.3 6月7日 月 235
5月18日 5月25日 5月30日 5月31日 月 6月5日 土 4,814 6月6日 日 1,832 6月7日 月 8,913 6月8日 火 5,186.3 6月8日 火 369
5月19日 5月26日 5月31日 6月1日 火 6月6日 日 1,879 6月7日 月 10,212 6月8日 火 6,873 6月9日 水 6,321.3 6月9日 水 440
5月20日 5月27日 6月1日 6月2日 水 6月7日 月 10,650 6月8日 火 8,193 6月9日 水 6,256 6月10日 木 8,366.3 6月10日 木 439
- - - - - - - - - - - - - - 7日間合計45,436 7日間合計2,742
5月7日 5月14日 5月19日 5月20日 木 5月25日 火 9,903 5月26日 水 8,929 5月27日 木 7,043 5月28日 金 8,625.0 5月28日 金 614
5月8日 5月15日 5月20日 5月21日 金 5月26日 水 9,172 5月27日 木 7,619 5月28日 金 6,305 5月29日 土 7,698.7 5月29日 土 539
5月9日 5月16日 5月21日 5月22日 土 5月26日 水 9,172 5月27日 木 7,619 5月28日 金 6,305 5月29日 土 7,698.7 5月30日 日 448
5月10日 5月17日 5月22日 5月23日 日 5月28日 金 9,024 5月29日 土 4,646 5月30日 日 1,571 5月31日 月 5,080.3 5月31日 月 260
5月11日 5月18日 5月23日 5月24日 月 5月29日 土 5,205 5月30日 日 1,805 5月31日 月 8,995 6月1日 火 5,335.0 6月1日 火 471
5月12日 5月19日 5月24日 5月25日 火 5月30日 日 1,962 5月31日 月 10,470 6月1日 火 6,698 6月2日 水 6,376.7 6月2日 水 487
5月13日 5月20日 5月25日 5月26日 水 5月31日 月 11,169 6月1日 火 8,274 6月2日 水 7,092 6月3日 木 8,845.0 6月3日 木 508
- - - - - - - - - - - - - - 7日間合計49,659 7日間合計3,327

623 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 17:15:28.86 ID:NpCv+WL7o
@  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P   Q  R  S
4月30日 5月7日 5月12日 5月13日 木 5月18日 火 10,381 5月19日 水 8,781 5月20日 木 7,574 5月21日 金 8,912.0 5月21日 金 649
5月1日 5月8日 5月13日 5月14日 金 5月19日 水 9,163 5月20日 木 8,402 5月21日 金 5,950 5月22日 土 7,838.3 5月22日 土 602
5月2日 5月9日 5月14日 5月15日 土 5月19日 水 9,163 5月20日 木 8,402 5月21日 金 5,950 5月22日 土 7,838.3 5月23日 日 535
5月3日 5月10日 5月15日 5月16日 日 5月21日 金 9,035 5月22日 土 5,150 5月23日 日 1,665 5月24日 月 5,283.3 5月24日 月 340
5月4日 5月11日 5月16日 5月17日 月 5月22日 土 5,593 5月23日 日 1,939 5月24日 月 9,815 5月25日 火 5,782.3 5月25日 火 542
5月5日 5月12日 5月17日 5月18日 火 5月23日 日 2,021 5月24日 月 11,284 5月25日 火 8,477 5月26日 水 7,260.7 5月26日 水 743
5月6日 5月13日 5月18日 5月19日 水 5月24日 月 11,795 5月25日 火 9,177 5月26日 水 7,365 5月27日 木 9,445.7 5月27日 木 684
- - - - - - - - - - - - - - 7日間合計52,361 7日間合計4,095
4月22日 4月30日 5月5日 5月6日 木 5月11日 火 10,918 5月12日 水 9,622 5月13日 木 8,070 5月14日 金 9,536.7 5月14日 金 854
4月23日 5月1日 5月6日 5月7日 金 5月12日 水 9,921 5月13日 木 8.853 5月14日 金 6.484 5月15日 土 8,419.3 5月15日 土 772
4月24日 5月2日 5月7日 5月8日 土 5月12日 水 9,921 5月13日 木 8.853 5月14日 金 6.484 5月15日 土 8,419.3 5月16日 日 542
4月25日 5月3日 5月8日 5月9日 日 5月14日 金 9.867 5月15日 土 1月5日 5月16日 日 1.939 5月17日 月 5,671.3 5月17日 月 419
4月26日 5月4日 5月9日 5月10日 月 5月15日 金 6,273 5月16日 土 2,296 5月17日 日 11.976 5月18日 月 6,848.3 5月18日 火 732
4月27日 5月5日 5月10日 5月11日 火 5月16日 日 2.500 5月17日 月 13,675 5月18日 火 8.970 5月19日 水 8,381.7 5月19日 水 766
4月28日 5月6日 5月11日 5月12日 水 5月17日 月 14,271 5月18日 火 9.990 5月19日 水 7.946 5月20日 木 10,736 5月20日 木 843
- - - - - - - - - - - - - - 7日間合計58,012 7日間合計4,928

624 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 17:24:45.13 ID:NpCv+WL7o
@七日間PCR検査件数(合計) APCR検査結果公表日7日間(始) BPCR検査結果公表日7日間(終) C七日間陽性者数(合計)D七日間平均陽性者数 E七日間 陽性率
@   A   B   C   D   E
50,949 7月2日 7月8日 4,645 664 0.0912
1.0599 1.268 1.2684 1.1967
48,068 6月25日 7月1日 3,662 523 0.0762
1.0563 1.190 1.1901 1.1266
45,504 6月18日 6月24日 3,077 440 0.0676
1.0014 1.137 1.1375 1.1358
45,436 6月11日 6月17日 2,705 386 0.0595
0.9761 0.986 0.9865 1.0106
46,546 6月4日 6月10日 2,742 392 0.0589
0.9373 0.824 0.8241 0.8792
49,659 5月28日 6月3日 3,327 475 0.0670
0.9483 0.812 0.8124 0.8566
52,361 5月21日 5月27日 4,095 585 0.0782
0.9025 0.8310 0.8310 0.9206
58,012 5月14日 5月20日 4,928 704 0.0849
0.9735 0.7539 0.7539 0.5946
59,589 5月7日 5月13日 6,537 934 0.1429
1.4306 1.2678 1.2678 1.1540
41,651 4月30日 5月6日 5,156 737 0.1238
0.7519 0.9417 0.9419 1.2524
55,392 4月23日 4月29日 5,475 782 0.0988
0.8706 1.1432 1.1434 1.3131
63,622 4月16日 4月22日 4,789 684 0.0752
1.2089 1.307 1.3081 1.0811

625 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 17:27:01.95 ID:NpCv+WL7o
5月28日~6月3日 感染者数 3,327
東京都 4月現在13,957,179
1396万人 23.83237822 10万人当たり感染者数


6月4日~6月10日 感染者数 2,742
東京都 4月現在13,957,179
1396万人 19.64183381 10万人当たり感染者数


6月11日~6月17日 感染者数 2,705
東京都 4月現在13,957,179
1396万人 19.4 10万人当たり感染者数


6月18日~6月24日 感染者数 3,077
東京都 4月現在13,957,179
1396万人 22.0 10万人当たり感染者数


6月25日~7月1日 感染者数 3,662
東京都 4月現在13,957,179
1396万人 26.2 10万人当たり感染者数


7月2日~7月8日 感染者数 4,645
東京都 4月現在13,957,179
1396万人 33.3 10万人当たり感染者数

626 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 17:38:56.24 ID:NpCv+WL7o
@感染日(推定)(潜伏期間) (最長14日)byWHO A感染日(推定)(潜伏期間)(平均的5-6日)byWHO B感染日(推定)(潜伏期間)(最短1日)byWHO
C発症日(推定)(7日間)(始) D発症日(推定)(7日間)(終) EPCR検査結果公表日(7日間)(始)  FPCR検査結果公表日(7日間)(終)
G七日間PCR検査件数(3日間移動平均値)(合計) H七日間陽性者数(合計) I七日間平均陽性者数 J七日間陽性率
@  A  B  C  D  E  F  G   H  I  J
6月11日 6月18日 6月23日 6月24日 6月30日 7月2日 7月8日 50,949 4,645 664 0.0912
- - - - - - - 1.0599 1.268 1.2696 1.1969
6月4日 6月11日 6月16日 6月17日 6月23日 6月25日 7月1日 48,068 3,662 523 0.0762
- - - - - - - 1.0563 1.190 1.1886 1.1272
5月28日 6月4日 6月9日 6月10日 6月16日 6月18日 6月24日 45,504 3,077 440 0.0676
- - - - - - - 1.0014 1.138 1.1399 1.1361
5月21日 5月28日 6月2日 6月3日 6月9日 6月11日 6月17日 45,436 2,705 386 0.0595
- - - - - - - 0.9761 0.987 0.9847 1.0102
5月14日 5月21日 5月26日 5月27日 6月2日 6月4日 6月10日 46,546 2,742 392 0.0589
- - - - - - - 0.9373 0.8242 0.8253 0.8791
5月7日 5月14日 5月19日 5月20日 5月26日 5月28日 6月3日 49,659 3,327 475 0.0670
- - - - - - - 0.9483 0.8125 0.8120 0.8568

627 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 17:39:47.79 ID:NpCv+WL7o
@  A  B  C  D  E  F  G   H  I  J
4月30日 5月7日 5月12日 5月13日 5月19日 5月21日 5月27日 52,361 4,095 585 0.0782
- - - - - - - 0.9026 0.8310 0.8310 0.9206
4月22日 4月30日 5月5日 5月6日 5月12日 5月14日 5月20日 58,012 4,928 704 0.0849
- - - - - - - 0.9735 0.7539 0.7537 0.5945
4月15日 4月23日 4月28日 4月29日 5月5日 5月7日 5月13日 59,589 6,537 934 0.1429
- - - - - - - 1.4306 1.2678 1.2673 1.1552
4月8日 4月16日 4月21日 4月22日 4月28日 4月30日 5月6日 41,651 5,156 737 0.1237
- - - - - - - 0.7519 0.9417 0.9425 1.2515
4月1日 4月9日 4月20日 4月15日 4月21日 4月23日 4月29日 55,392 5,475 782 0.0988
- - - - - - - 0.8706 1.1432 1.1435 1.3131
- - - - - 4月16日 4月22日 63,622 4,789 684 0.0752
- - - - - - - 1.2089 1.3070 1.3081 1.0811
- - - - - 4月9日 4月15日 52,627 3,664 523 0.0696
- - - - - - - 1.0697 1.2258 1.2258 1.1459
- - - - - 4月2日 4月8日 49,197 2,989 427 0.0608
- - - - - - - 0.9819 1.1470 1.1478 1.1681
- - - - - 3月26日 4月1日 50,105 2,606 372 0.0520
- - - - - - - 1.0431 1.1639 1.1634 1.1158
- - - - - 3月19日 3月25日 48,035 2,239 320 0.0466
- - - - - - - 0.9789 1.0764 1.0770 1.0996
- - - - - 3月12日 3月18日 49,070 2,080 297 0.0424
- - - - - - - 1.0682 1.0879 1.0884 1.0185
- - - - - 3月5日 3月11日 45,939 1,912 273 0.0416
- - - - - - - 1.0655 1.0149 1.0154 0.9524
- - - - - 2月26日 3月4日 43,116 1,884 269 0.0436
- - - - - - - 0.8583 0.9622 0.9612 1.1211
- - - - - 2月19日 2月25日 50,237 1,958 280 0.0389
- - - - - - - 1.0102 0.7876 0.7887 0.7796
- - - - - 2月12日 2月18日 49,728 2,486 355 0.0500
- - - - - - - 0.8725 0.7630 0.7630 0.8745
- - - - - 2月5日 2月11日 56,998 3,258 465 0.0571
- - - - - - - 0.8606 0.7038 0.7038 0.8177
- - - - - 1月29日 2月4日 66,228 4,629 661 0.0698
- - - - - - - 0.9792 0.6697 0.6700 0.6839
- - - - - 1月22日 1月28日 67,634 6,912 987 0.1021
- - - - - - - 0.8136 0.6526 0.6526 0.8021
- - - - - 1月15日 1月21日 83,126 10,591 1513 0.1274
- - - - - - - 1.2290 0.9391 0.9391 0.7640
- - - - - 1月8日 1月14日 67,635 11,278 1611 0.1667
- - - - - - - 1.5959 1.3094 1.3100 0.8205
- - - - - 1月1日 1月7日 42,381 8,613 1230 0.2032
- - - - - - - 0.7437 1.3984 1.3983 1.8800
- - - - - 12月25日 12月31日 56,987 6,159 880 0.1081
- - - - - - - 0.9900 1.3500 1.3500 1.3600

628 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 17:52:15.69 ID:NpCv+WL7o
*4/27から都は重症患者数の数え方を変更(1)ICUで治療(2)人工呼吸器を使用(3)体外式膜型人工肺(ECMO=エクモ)
 を使用の重症患者数の内、病床逼迫時に空室の(1)ICUで治療室を使用の一般患者は重症患者数より除外
@入院中数 A宿泊療養数 B自宅 療養数 C入院・療養等調整中 D療養者数合計 E入院率%  F確保病床数 G病床使用率% Hうち重症者数都基準*
H'うち重症者患者数国の方式Iうち重症床数都基準   I'うち重症床数国の方式 J重症患者用の病床使用率都基準   J'重症患者用の病床使用率国の方式% K検査日
@  A  B  C  D  E  F  G   H  I  J   K
1,782 1,488 1,406 1009 5,685 31 5,882 30.3 60 392 1207 15.3 7月8日 木
1,673 1,455 1183 1049 5,360 31 5,594 29.9 62 467 373 1207 16.6 38.7 7月7日 水
1,677 1,412 1100 746 4,935 34 5,594 30.0 63 373 1207 16.9 7月6日 火
1,674 1,440 1,206 558 4,878 34 5,594 29.9 57 373 1207 15.3 7月5日 月
1,640 1,424 1149 852 5,065 32 5,594 29.3 51 373 1207 13.7 7月4日 日
1,625 1,312 1095 949 4,981 33 5,594 29.0 50 373 1207 13.4 7月3日 土
1,620 1238 1080 803 4,741 34 5,594 29.0 54 373 1207 14.5 7月2日 金
1,557 1,176 1,006 866 4,605 34 5,594 27.8 51 373 1207 13.7 7月1日 木
1,553 1,134 954 793 4,434 35 5,594 27.8 47 385 373 1207 12.6 31.9 6月30日 水
1,510 1,139 929 570 4,148 36 5,594 27.0 43 373 1207 11.5 6月29日 火
1,491 1,146 1,031 400 4,068 37 5,594 26.7 41 373 1207 11.0 6月28日 月
1,449 1,133 988 565 4,135 35 5,594 25.9 37 373 1207 9.9 6月27日 日
1,427 1,065 967 695 4,154 34 5,594 25.5 37 373 1207 9.9 6月26日 土
1,385 995 917 673 3,970 35 5,594 24.8 38 373 1207 10.2 6月25日 金
1,360 921 822 675 3,778 36 5,594 24.3 43 373 1207 11.5 6月24日 木

629 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 17:54:04.53 ID:NpCv+WL7o
@  A  B  C  D  E  F  G   H  I  J   K
1,301 881 712 696 3,590 36 5,594 23.3 44 344 373 1207 11.8 28.5 6月23日 水
1,285 831 695 511 3,322 39 5,594 23.0 45 373 1207 12.1 6月22日 火
1,282 853 793 341 3,269 39 5,594 22.9 47 373 1207 12.6 6月21日 月
1,270 866 740 553 3,429 37 5,594 22.7 45 373 1207 12.1 6月20日 日
1,286 848 792 530 3,456 37 5,594 23.0 43 373 1207 11.5 6月19日 土
1,303 814 788 553 3,458 38 5,594 23.3 42 373 1207 11.3 6月18日 金
1,333 799 785 546 3,463 38 5,594 23.8 40 373 1207 10.7 6月17日 木
1,346 778 681 597 3,402 40 5,594 24.1 45 353 373 1207 12.1 29.2 6月16日 水
1,377 804 891 415 3,487 39 5,594 24.6 45 373 1207 12.1 6月15日 火
1,436 826 791 295 3,348 43 5,594 25.7 46 373 1207 12.3 6月14日 月
1,483 812 823 500 3,618 41 5,594 26.5 47 373 1207 12.6 6月13日 日
1,487 771 836 580 3,674 40 5,594 26.6 46 373 1207 12.3 6月12日 土
1,522 748 839 519 3,628 42 5,594 27.2 51 373 1207 13.7 6月11日 金
1,563 751 855 524 3,693 42 5,594 27.9 55 373 1207 14.7 6月10日 木

630 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 17:55:39.64 ID:NpCv+WL7o
@  A  B  C  D  E  F  G   H  I  J   K
1,626 767 835 511 3,739 43 5,594 29.1 57 424 373 1207 15.3 35.1 6月9日 水
1,699 805 805 462 3,771 45 5,594 30.4 60 373 1207 16.1 6月8日 火
1,734 857 999 347 3,937 44 5,594 31.0 61 373 1207 16.4 6月7日 月
1,782 901 1,065 538 4,286 42 5,594 31.9 60 373 1207 16.1 6月6日 日
1,820 903 1,162 555 4,440 41 5,594 32.5 62 373 1207 16.6 6月5日 土
1,860 910 1,193 570 4,533 41 5,594 33.2 62 373 1207 16.6 6月4日 金
1,928 942 1,191 605 4,666 41 5,594 34.5 69 373 1207 18.5 6月3日 木
1,932 988 1,176 590 4,686 41 5,594 34.5 73 504 373 1207 19.6 41.8 6月2日 水
2,015 1,012 1,200 547 4,774 42 5,594 36.0 70 373 1207 18.8 6月1日 火
2,044 1,088 1,347 347 4,826 42 5,594 36.5 75 373 1207 20.1 5月31日 月
2,078 1,100 1,318 715 5,211 40 5,594 37.1 77 373 1207 20.6 5月30日 日
2,120 1,088 1,413 760 5,381 39 5,594 37.9 78 373 1207 20.9 5月29日 土
2,126 1,065 1,490 748 5,429 39 5,594 38.0 70 373 1207 18.8 5月28日 金
2,171 1,081 1,509 808 5,569 39 5,594 38.8 69 373 1207 18.5 5月27日 木

631 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 17:56:38.57 ID:NpCv+WL7o
@  A  B  C  D  E  F  G   H  I  J   K
2,182 1,052 1,395 871 5,500 40 5,594 39.0 70 535 373 1207 18.8 44.3 5月26日 水
2,197 1,074 1,420 676 5,367 41 5,594 39.3 71 373 1207 19.0 5月25日 火
2,277 1,099 1,629 514 5,519 41 5,594 40.7 68 373 1207 18.2 5月24日 月
2,273 1,123 1,672 789 5,857 39 5,594 40.6 61 373 1207 16.4 5月23日 日
2,273 1,135 1,965 825 6,198 37 5,594 40.6 62 373 1207 16.6 5月22日 土
2,321 1,138 1,874 899 6,232 37 5,594 41.5 65 373 1207 17.4 5月21日 金
2,351 1,171 1,904 1,027 6,453 36 5,594 42.0 69 373 1207 18.5 5月20日 木
2,361 1,176 1,903 913 6,353 37 5,594 42.2 73 529 373 1207 19.6 43.8 5月19日 水
2,383 1,230 2,025 907 6,545 36 5,594 42.6 81 373 1207 21.7 5月18日 火
2,430 1,328 2,336 696 6,790 36 5,594 43.4 85 373 1207 22.8 5月17日 月
2,431 1,385 2,402 1,017 7,235 34 5,594 43.5 84 373 1207 22.5 5月16日 日
2,410 1,380 2,306 1,340 7,436 32 5,594 43.1 85 373 1207 22.8 5月15日 土
2,410 1,335 2,350 1,411 7,506 32 5,594 43.1 84 373 1207 22.5 5月14日 金
2,358 1,263 2,268 1,448 7,337 32 5,594 42.2 84 373 1207 22.5 5月13日 木
2,399 1,182 2,230 1,413 7,224 33 5,594 42.9 86 553 373 1207 23.1 45.8 5月12日 水
2,393 1,160 2,194 1,422 7,169 33 5,594 42.8 81 373 1207 21.7 5月11日 火
2,346 1,219 2,253 1,359 7,177 33 5,594 41.9 78 373 1207 20.9 5月10日 月
2,321 1,204 2,155 1,692 7,372 31 5,594 41.5 73 373 1207 19.6 5月9日 日
2,277 1,136 2,056 1,695 7,164 32 5,594 40.7 71 373 1207 19.0 5月8日 土
2,265 1,152 2,157 1,271 6,845 33 5,594 40.5 69 373 1207 18.5 5月7日 金
457 373 1207 37.9 5月5日 水
404 373 1207 33.5 4月28日 水

632 :名無しさん@15周年:2021/07/11(日) 18:40:01.71 ID:NpCv+WL7o
講評:
@4/27から都は重症患者数の数え方を変更(1)ICUで治療(2)人工呼吸器を使用(3)体外式膜型人工肺(ECMO=エクモ)を使用の重症患者数の内、
病床逼迫時に空室の(1)ICUで治療するための室を使用した一般患者は重症患者数より除外。
これにより重症病床使用率は国方式と都基準の集計方式の併記に書き換えました。
A重症者が増えてきました。それで上を見直ししました。
Bこのデータによりますと潜在感染者は6月11日からのデータです(推定)。現在の潜在感染者の
結果が1ヶ月弱後に発表になります。
C安全側に捉えて、1ヶ月弱後の重症患者は今の増加のデータが出てくるものと予測されます。
ただ、これは全てではありません。ワクチンの好影響とデルタ(株)の悪影響の三角関係より
の結果が1ヶ月弱後に発表になります。

633 :名無しさん@15周年:2021/07/13(火) 22:33:12.34 ID:yBX4zBASM
ワクチン有効率95%とかいうけど
重症化率5%としたら
そもそも重症化するやつ
ってか死亡フラッグたってるのに効き目ねーってことだし
数字のレトリック
中国の水ワクチン同様全く期待してねーよ
塩野義の副作用ねーのに期待、気休めに
平均体重90キロのやつにうつ分量50キロのやつにうったらやべーだろ
幼児にうったらどーなんだか?

634 :名無しさん@15周年:2021/07/13(火) 22:40:22.13 ID:yBX4zBASM
1年遅れでイギリス経済優先に舵切ったけど
GOTO再開でいいだろ
重症者安楽死法つくればいいだけだし
エクモで肺いかれて移植って
QOL無視すんなよ

635 :名無しさん@15周年:2021/07/16(金) 01:31:12.65 ID:rskCbOJSD
投稿日7月15日投稿
東京都週平均検査結果
2021.6.18(金)-21.6.30(水)感染日(推定日)
2021.7.1(木)~2021.7.7(水)発症日(推定日)
2021.7.9(金)~2021.7.15(木)PCR検査日
2021.7.9(金)~2021.7.15(木)PCR検査件数(3日間移動平均値算出時点日)
2021.7.9(金)~2021.7.15(木)7日間平均PCR検査結果公表日

636 :名無しさん@15周年:2021/07/16(金) 01:41:04.51 ID:rskCbOJSD
*1.PCR検査において、検査から結果が出るまで1日から3日程度要するため、
過去3日間の移動平均値として、検査件数を算出する。
@感染日(推定)(潜伏期間) (最長14日)byWHO   A感染日(推定)(潜伏期間) (平均的5-6日)byWHO B感染日(推定)(潜伏期間)(最短1日)by WHO
C発症日(推定)D曜日 E1日目PCR検査日 F曜日 G1日目PCR検査件数 H2日目PCR検査日 I曜日 J2日目PCR検査件数  K3日目PCR検査日 L曜日
M3日目PCR検査件数 NPCR検査件数3日間移動平均値算出時点日 O曜日 PPCR検査件数3日間移動平均値 QPCR検査結果公表日 R曜日 SPCR検査結果陽性者数
 @ A B  C  D  E  F  G   H  I    J   K  L  M   N  O   P  Q  R   S
6月18日 6月25日 6月30日 7月1日 木 7月6日 火 9,752 7月7日 水 9,491 7月8日 木 7,607 7月9日 金 8,950.0 7月9日 金 822
6月19日 6月26日 7月1日 7月2日 金 7月7日 水 9,788 7月8日 木 8,559 7月9日 金 5,985 7月10日 土 8,110.7 7月10日 土 950
6月20日 6月27日 7月2日 7月3日 土 7月7日 水 9,788 7月8日 木 8,559 7月9日 金 5,985 7月10日 土 8,110.7 7月11日 日 614
6月21日 6月28日 7月3日 7月4日 日 7月9日 金 9,206 7月10日 土 5,073 7月11日 日 2,161 7月12日 月 5,480.0 7月12日 月 502
6月22日 6月29日 7月4日 7月5日 月 7月10日 土 5,837 7月11日 日 2,546 7月12日 月 11,517 7月13日 火 6,633.3 7月13日 火 830
6月23日 6月30日 7月5日 7月6日 火 7月11日 日 2,662 7月12日 月 13,014 7月13日 火 8,560 7月14日 水 8,078.7 7月14日 水 1149
6月24日 7月1日 7月6日 7月7日 水 7月12日 月 13,290 7月13日 火 9,553 7月14日 水 8,323 7月15日 木 10,388.7 7月15日 木 1308
- - - - - - - - - - - - - -7日間合計 -55,752 7日間合計 -6,175

637 :名無しさん@15周年:2021/07/16(金) 01:42:06.51 ID:rskCbOJSD
6月11日 6月18日 6月23日 6月24日 木 6月29日 火 9,251 6月30日 水 7,616 7月1日 木 7,129 7月2日 金 7,998.7 7月2日 金 660
6月12日 6月19日 6月24日 6月25日 金 6月30日 水 8,236 7月1日 木 7,780 7月2日 金 5,506 7月3日 土 7,174.0 7月3日 土 716
6月13日 6月20日 6月25日 6月26日 土 6月30日 水 8,236 7月1日 木 7,780 7月2日 金 5,506 7月3日 土 7,174.0 7月4日 日 518
6月14日 6月21日 6月26日 6月27日 日 7月2日 金 9,317 7月3日 土 4,986 7月4日 日 1,820 7月5日 月 5,374.3 7月5日 月 342
6月15日 6月22日 6月27日 6月28日 月 7月3日 土 5,669 7月4日 日 2,134 7月5日 月 10,322 7月6日 火 6,041.7 7月6日 火 593
