2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

立川志らくのつまらなさは異常覚せい剤老害オワコン

1 :足元見られる名無しさん:2019/10/02(水) 15:30:34.05
案の定新番組が大コケしてて草

2 :足元見られる名無しさん:2022/03/05(土) 18:07:19.40 ID:u8EzUv5Dd
東京カレンダー(速報値)
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 17141/日 094%(前週比 91%)
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%

3 :足元見られる名無しさん:2022/03/05(土) 18:13:34.41 ID:u8EzUv5Dd
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/06 ***5 ***8 **11 **11 **13 ***9 ***7 計**64 *9.1/日 183%
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%

4 :足元見られる名無しさん:2022/03/06(日) 16:54:31.14 ID:LPC6LtN66
3月5日に発表された市内の感染者数 77人 458.2
感染者は6万3673人。亡くなった方は184人
東京都は105万2108人(10806)
大阪府は68万6927人(7136)
千葉県は28万7082人(3584)

5 :足元見られる名無しさん:2022/03/06(日) 17:58:39.38 ID:cO+0RCKsV
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 17141/日 094%(前週比 91%)
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 **** **** **** **** **** **** 計**9289 *9289/日 *87%

6 :足元見られる名無しさん:2022/03/06(日) 18:01:00.49 ID:cO+0RCKsV
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/06 ***5 ***8 **11 **11 **13 ***9 ***7 計**64 *9.1/日 183%
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 **** **** **** **** **** **** 計****12 ***12.0/日 *41%

7 :足元見られる名無しさん:2022/03/07(月) 17:12:25.49 ID:H63WQ3T7c
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 17141/日 094%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 **** **** **** **** **** 計*14663 *7331/日 *69%

8 :足元見られる名無しさん:2022/03/07(月) 20:07:24.16 ID:zHHjw/teC
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/06 ***5 ***8 **11 **11 **13 ***9 ***7 計**64 *9.1/日 183%
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **** **** **** **** **** 計****20 ***10.0/日 *34%

9 :足元見られる名無しさん:2022/03/07(月) 20:43:44.68 ID:y/VCOQIt4
buyma エナロン

10 :足元見られる名無しさん:2022/03/08(火) 16:49:42.84 ID:WrShHWm8B
3月7日に発表された市内の感染者数 20人 434.7
15人以上でステージ3(黄色)、25人以上でステージ4(赤色)に該当します

11 :足元見られる名無しさん:2022/03/08(火) 17:06:33.11 ID:WrShHWm8B
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/06 ***5 ***8 **11 **11 **13 ***9 ***7 計**64 *9.1/日 183%
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **** **** **** **** 計****42 ***14.0/日 *56%

12 :足元見られる名無しさん:2022/03/08(火) 17:10:57.38 ID:xOiVdDpep
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 17141/日 094%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 **** **** **** **** 計*23588 *7862/日 *70%

13 :足元見られる名無しさん:2022/03/09(水) 17:14:01.31 ID:/ODfgc5O9
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 17141/日 094%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 **** **** **** 計*34911 *8727/日 *85%

14 :足元見られる名無しさん:2022/03/09(水) 17:16:07.46 ID:/ODfgc5O9
大阪府では8日、新たに6509人が新型ウイルスに感染され
40歳代から100歳代の52人が死亡されました。

15 :足元見られる名無しさん:2022/03/09(水) 18:29:25.21 ID:CeMJqEq3R
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/06 ***5 ***8 **11 **11 **13 ***9 ***7 計**64 *9.1/日 183%
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **** **** **** 計****70 ***17.5/日 *56%

16 :足元見られる名無しさん:2022/03/10(木) 17:24:13.73 ID:3pUrljMF8
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/06 ***5 ***8 **11 **11 **13 ***9 ***7 計**64 *9.1/日 183%
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **** **** 計***100 ***20.0/日 *79%

17 :足元見られる名無しさん:2022/03/10(木) 17:26:02.20 ID:8EmONEb/V
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 17141/日 094%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 **** **** 計*44991 *8998/日 *86%

18 :足元見られる名無しさん:2022/03/11(金) 17:10:01.74 ID:S5laxpFKS
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 17141/日 094%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 **** 計*53455 *8909/日 *84%

19 :足元見られる名無しさん:2022/03/11(金) 17:11:12.12 ID:S5laxpFKS
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/06 ***5 ***8 **11 **11 **13 ***9 ***7 計**64 *9.1/日 183%
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **** 計***128 ***21.3/日 *81%

20 :足元見られる名無しさん:2022/03/11(金) 17:31:52.78 ID:DqVeV0an7
11日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で4億5088万人を超え、死者は640万9078・人となった。

21 :足元見られる名無しさん:2022/03/12(土) 17:06:39.39 ID:zA6/fjm8j
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/06 17526 12211 17113 18287 18891 18660 11765 計114453 17141/日 094%
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 9164 計*62619 8945/日 *87%

22 :足元見られる名無しさん:2022/03/12(土) 17:08:31.27 ID:zA6/fjm8j
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/06 ***5 ***8 **11 **11 **13 ***9 ***7 計**64 *9.1/日 183%
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **14 計***142 ***20.6/日 *79%

23 :足元見られる名無しさん:2022/03/13(日) 17:20:04.90 ID:hL3UKKMk3
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **14 計***142 ***20.6/日 *79%
03/13 **** **** **** **** **** **** 計***9 ****9.0/日 *30%

24 :足元見られる名無しさん:2022/03/13(日) 17:22:10.22 ID:hL3UKKMk3
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 9164 計*62619 8945/日 *87%
03/13 8131 **** **** **** **** **** 計8131 **8131/日 *90%

25 :足元見られる名無しさん:2022/03/14(月) 17:35:40.74 ID:u6FGQOjVD
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 9164 計*62619 8945/日 *87%
03/13 8131 4836 **** **** **** **** 計12967 **6483/日 *70%

26 :足元見られる名無しさん:2022/03/14(月) 17:38:22.38 ID:u6FGQOjVD
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **14 計***142 ***20.6/日 *79%
03/13 ***9 **17 **** **** **** **** 計**26 ***13.0/日 *64%

27 :足元見られる名無しさん:2022/03/14(月) 18:58:12.56 ID:u6FGQOjVD
本朝水滸伝

28 :足元見られる名無しさん:2022/03/15(火) 17:08:26.31 ID:J85bOzd7S
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **14 計***142 ***20.6/日 *79%
03/13 ***9 **17 **15 **** **** **** 計**41 ***17.0/日 *85%

29 :足元見られる名無しさん:2022/03/15(火) 17:13:42.06 ID:J85bOzd7S
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 9164 計*62619 8945/日 *87%
03/13 8131 4836 7836 *** **** **** **** 計*20103 **6701/日 *74%

30 :足元見られる名無しさん:2022/03/16(水) 17:17:38.82 ID:3eRpJ4eH3
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 9164 計*62619 8945/日 *87%
03/13 8131 4836 7836 10221 **** **** **** 計*30324 **7581/日 *77%

31 :足元見られる名無しさん:2022/03/16(水) 17:19:51.17 ID:3eRpJ4eH3
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **14 計***142 ***20.6/日 *79%
03/13 ***9 **17 **15 **21 **** **** 計**62 ***15.5/日 *77%

32 :足元見られる名無しさん:2022/03/17(木) 17:07:28.98 ID:fijGNN9He
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **14 計***142 ***20.6/日 *79%
03/13 ***9 **17 **15 **21 **22 **** 計**84 ***16.8/日 *79%

33 :足元見られる名無しさん:2022/03/17(木) 17:09:26.86 ID:tZKdwr5Wf
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 9164 計*62619 8945/日 *87%
03/13 8131 4836 7836 10221 8461 **** **** 計*38785 **7757/日 *77%

34 :足元見られる名無しさん:2022/03/18(金) 18:15:10.47 ID:unG/HsYJ1
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **14 計***142 ***20.6/日 *79%
03/13 ***9 **17 **15 **21 **22 **21 計*105 ***17.5/日 *87%

35 :足元見られる名無しさん:2022/03/18(金) 18:19:28.04 ID:unG/HsYJ1
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 9164 計*62619 8945/日 *87%
03/13 8131 4836 7836 10221 8461 7825 **** 計*46610 **7768/日 *86%

36 :足元見られる名無しさん:2022/03/19(土) 18:22:47.44 ID:ihjDiEy+3
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/13 **12 ***7 **16 **21 **24 **26 **27 計*133 19.0/日 208%
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **14 計***142 ***20.6/日 *79%
03/13 ***9 **17 **15 **21 **22 **21 **13 計*118 ***16.9/日 *83%

37 :足元見られる名無しさん:2022/03/19(土) 18:26:10.70 ID:ihjDiEy+3
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/13 13074 10334 15525 17331 17864 16129 13516 計103793 14799/日 *84%
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 9164 計*62619 8945/日 *87%
03/13 8131 4836 7836 10221 8461 7825 7444 計*54054 **7722/日 *86%

38 :足元見られる名無しさん:2022/03/20(日) 17:14:05.05 ID:WR4PQiYjg
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **14 計***142 ***20.6/日 *79%
03/13 ***9 **17 **15 **21 **22 **21 **13 計*118 ***16.9/日 *83%
03/20 ***8 **** **** **** **** **** 計***9 ****8.0/日 *48%

39 :足元見られる名無しさん:2022/03/20(日) 17:16:29.23 ID:WR4PQiYjg
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 9164 計*62619 8945/日 *87%
03/13 8131 4836 7836 10221 8461 7825 7444 計*54054 **7722/日 *86%
03/20 6502 **** **** **** **** **** 計6502 **6502/日 *58%

40 :足元見られる名無しさん:2022/03/21(月) 17:42:30.00 ID:vdiEIeR4e
死者  日   月  火   水  木   金  土  
02/20 **17 **30 **25 **24 **14 **23 **29 計*183 26.1/日 132%
02/27 **28 **28 **32 **31 **28 **27 **30 計*204 29.2/日 110%
03/06 **12 ***8 **22 **28 **30 **28 **14 計***142 ***20.6/日 *79%
03/13 ***9 **17 **15 **21 **22 **21 **13 計*118 ***16.9/日 *83%
03/20 ***8 ***6 **** **** **** **** 計**14 ****7.0/日 *45%

41 :足元見られる名無しさん:2022/03/21(月) 17:44:29.80 ID:Qn465sa06
報告    日    月    火    水    木   金    土
02/20 12935 8805 11443 14567 10169 11125 110562 計*82606 11801/日 *80%
02/27 10321 9632 11813 12693 12551 10517 10806 計*78333 11190/日 *98%03/06 9289 5374 8925 10823 10080 8464 9164 計*62619 8945/日 *87%
03/13 8131 4836 7836 10221 8461 7825 7444 計*54054 **7722/日 *86%
03/20 6502 3855 **** **** **** **** 計10357 **5071/日 *62%

42 :足元見られる名無しさん:2022/03/23(水) 17:54:07.72 ID:xXEiIoSoe
6430 14 23日
3533 4 22日

43 :足元見られる名無しさん:2022/03/24(木) 18:41:07.59 ID:/GHPtUmtl
8875 16 24日

44 :足元見られる名無しさん:2022/03/30(水) 18:54:58.93 ID:8U83jDnEk
いい
https://omoide.us.com/jinbutsu/%E5%90%89%E7%94%B0%E6%9D%BE%E9%99%B0/episode/

45 :足元見られる名無しさん:2022/03/31(木) 21:04:48.94 ID:xG8vzfS1d
千葉県内で31日、2959人の新型コロナウイルス感染が新たに判明した。死者の発表はなかった。
死者発表がなかったのは1月20日以来70日ぶり。

一方、感染者数は4日連続で前週の同じ曜日を上回った。

18 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
名前: E-mail (省略可) :

read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★