2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【ダボハゼ禅】坐禅と見性、別館【まったり】七

1 :ほうれん草のゴマあえ:2014/11/03(月) 09:13:13.87 ID:SknChdqK.net
たとえば、風が吹いているような日に、

うら山をボンヤリ眺めてると

杉の葉がざわざわと揺れ動いて、

人の顔、鬼の顔、鶏天丼の大盛りだったり、

むかし一時間だけ試乗したスズキ・カタナが走ってたりするわけ・・。

171 :神も仏も名無しさん:2016/08/20(土) 01:45:24.68 ID:omTwJhD4.net
バーガーメーカー v1.25

材料を組み合わせて注文されたハンバーガーを作るパズルゲーム

フリーソフト 対応OS : Windows XP

 画面上側から落ちてくる材料を組み合わせて、注文されたハンバーガーを作るパズルゲーム。

ゲームを開始すると、画面右側にハンバーガーやチーズバーガーといったサンプルメニューが表示される。

画面下側にハンバーガーを作るための”ターンテーブル”が用意されているターンテーブルには10個の台が円を描くように並べられており、1つの台につき1個のハンバーガーを作ることができる。

材料はターンテーブルの中央手前側に落ちてくるので、左右のカーソルキーで台を回転移動させて、順番どおりに材料を乗せていけばハンバーガーが完成。

出来上がったハンバーガーは[Z]キーで左、[X]キーで中央、[C]キーで右側の客に売ることができる。

注文通りのハンバーガーを売ると得点が加算され、画面左側にある”評価メーター”のゲージが伸びる。

これが最大値まで上昇するとゲージがリセットされ、サンプルメニューが追加される。

逆に注文と違うハンバーガーを売ると客は怒り出してしまううえ、一定時間内に販売できないと帰っていってしまい、”評価メーター”のゲージが下がってしまう。

評価メーターがゼロ以下になると閉店となりゲームオーバー。

サンプルメニューの内容を覚えてたくさんのハンバーガーを売り、ハイスコア獲得を目指そう。

作者名 .IKUSHIMA 氏

公式サイト http://mclover.net/

172 :神も仏も名無しさん:2016/08/24(水) 02:03:51.81 ID:8g0MpTfO.net
[優良株でとにかく高配当] ランキング(データ日付:2016/08/23)

コード 会社名 市場 株価 前日比 単位 PER 時価総額(百万円) 配当利回り(%) 売上高変化率(%) 75日乖離率(%) 60日ボラティリティ EV/EBITDA

6444 サンデンホールディングス 東証一部 281.0 -7.0 1000 5.6 39,433 5.34 1.96 -10.48 50.85 6.34
8219 青山商事 東証一部 3,380.0 +85.0 100 14.9 187,232 4.88 8.65 -10.51 29.02 5.79
8074 ユアサ商事 東証一部 1,993.0 -38.0 100 6.2 46,150 4.77 1.12 -11.37 33.07 1.52
5021 コスモエネルギーホールディングス 東証一部 1,097.0 -65.0 100 2.0 92,993 4.56 12.28 -15.20 35.08 7.10
6379 新興プランテック 東証一部 702.0 -9.0 100 9.9 32,510 4.27 3.92 -10.73 32.77 2.20
8890 レーサム JASDAQスタンダード 641.0 +7.0 100 4.9 29,538 4.21 31.51 -13.59 47.03 5.00
5020 JXホールディングス 東証一部 383.4 -9.4 100 7.7 956,769 4.17 0.71 -5.58 26.68 5.98
6197 ソラスト 東証一部 1,010.0 -37.0 100 12.3 28,553 4.06 5.27 -10.19 46.87 7.03
8096 兼松エレクトロニクス 東証一部 1,859.0 -21.0 100 12.0 53,231 4.03 0.02 -1.61 23.81 3.37
1916 日成ビルド工業 東証一部 448.0 -2.0 1000 8.9 31,859 4.02 35.07 -14.65 39.95 6.02
8214 AOKIホールディングス 東証一部 1,075.0 -7.0 100 11.1 97,448 4.00 3.18 -4.30 32.74 4.68
6651 日東工業 東一 1,255.0 -78.0 100 8.2 53,965 3.98 4.18 -11.30 36.58 2.92
7844 マーベラス 東証一部 754.0 -3.0 100 9.7 40,409 3.98 6.85 -11.56 49.13 4.52
9201 日本航空 東証一部 3,018.0 +43.0 100 5.7 1,094,641 3.98 0.47 -11.80 33.62 2.57
1928 積水ハウス 東証一部 1,610.0 +9.5 100 10.3 1,142,590 3.98 6.78 -10.63 28.52 6.72
7739 キヤノン電子 東証一部 1,511.0 -24.0 100 10.1 63,774 3.97 2.94 -0.85 26.55 3.61
8098 稲畑産業 東証一部 915.0 -19.0 100 6.5 58,102 3.93 2.25 -9.62 33.78 6.63
1954 日本工営 東証一部 383.0 +8.0 1000 9.2 33,189 3.92 28.26 12.56 47.68 5.13
8860 フジ住宅 東証一部 664.0 +1.0 100 6.8 24,468 3.92 6.14 -2.35 20.67 11.61
8473 SBIホールディングス 東証一部 1,153.0 -15.0 100 6.5 258,920 3.90 3.15 3.95 39.22 3.59

173 :神も仏も名無しさん:2016/08/24(水) 02:11:43.66 ID:8g0MpTfO.net
3817 SRAホールディングス 東証一部 2,203.0 -19.0 100 12.6 33,574 3.86 2.16 0.19 44.13 5.66
8051 山善 東証一部 778.0 -9.0 100 8.4 73,008 3.86 2.73 -8.45 38.54 1.25
5384 フジミインコーポレーテッド 東証一部 1,304.0 -28.0 100 13.4 37,424 3.83 3.92 -16.87 52.64 2.99
4634 東洋インキSCホールディングス 東証一部 421.0 -3.0 1000 10.6 127,609 3.80 2.40 -4.47 27.77 4.79
1833 奥村組 東証一部 555.0 +1.0 1000 14.6 126,721 3.78 0.59 -3.28 32.97 11.54
4641 アルプス技研 東証一部 2,040.0 +26.0 100 14.7 22,947 3.73 9.58 -2.45 25.66 6.63
6470 大豊工業 東証一部 1,080.0 -14.0 100 8.0 31,152 3.70 1.60 -4.22 41.78 2.78
9991 ジェコス 東証一部 822.0 -2.0 100 5.5 29,950 3.65 8.05 -17.64 32.43 4.22
4208 宇部興産 東証一部 174.0 0.0 1000 9.2 184,788 3.45 2.06 -4.81 34.30 5.06
4061 デンカ 東証一部 407.0 -3.0 1000 9.2 189,643 3.44 1.39 -8.01 35.91 5.84
6454 マックス 東証一部 1,134.0 -16.0 1000 14.0 56,134 3.44 4.35 -7.18 28.57 4.64
8766 東京海上ホールディングス 東証一部 3,926.0 -78.0 100 11.2 2,974,041 3.44 0.02 7.08 40.86 NA
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 東証一部 523.8 -4.8 100 8.7 7,421,646 3.44 1.50 3.54 45.63 NA
7012 川崎重工業 東証一部 292.0 -7.0 1000 10.0 487,875 3.42 1.88 -3.32 50.58 7.02
4722 フューチャー 東証一部 733.0 +6.0 100 12.1 34,938 3.41 4.84 -4.33 40.85 4.58
6140 旭ダイヤモンド工業 東証一部 828.0 -21.0 100 14.0 46,956 3.38 2.29 -1.91 37.47 4.20
4975 JCU 東証一部 3,585.0 +45.0 100 7.9 25,291 3.35 2.43 7.76 28.90 3.59
4116 大日精化工業 東証一部 451.0 -5.0 1000 5.2 41,973 3.33 0.14 1.56 35.25 4.25
2154 トラスト・テック 東証一部 1,354.0 -35.0 100 14.0 26,204 3.32 39.34 -2.24 34.41 7.72
2121 ミクシィ 東証マザーズ 3,550.0 -15.0 100 5.4 299,249 3.63 4.41 -11.51 53.99 2.16
9069 センコー 東証一部 609.0 -4.0 100 9.4 88,204 3.61 5.99 -4.05 29.00 5.63

174 :神も仏も名無しさん:2016/08/24(水) 02:12:11.74 ID:8g0MpTfO.net
9744 メイテック 東証一部 3,325.0 -5.0 100 14.9 104,072 3.61 2.97 -7.83 25.32 6.40
9412 スカパーJSATホールディングス 東証一部 445.0 -5.0 100 11.8 153,349 3.60 19.70 -9.07 37.31 4.11
3231 野村不動産ホールディングス 東証一部 1,670.0 +7.0 100 7.4 320,258 3.59 3.42 -8.70 34.94 10.82
7968 TASAKI 東証一部 1,256.0 -26.0 100 8.3 22,332 3.58 14.47 -8.94 42.33 9.31
3167 TOKAIホールディングス 東証一部 617.0 -5.0 100 13.8 86,183 3.57 3.40 -6.33 26.42 5.66
6101 ツガミ 東証一部 449.0 -11.0 1000 14.6 29,149 3.56 7.15 2.22 41.04 6.86
7593 VTホールディングス 東証一部 457.0 -2.0 100 14.4 54,557 3.50 14.02 -8.93 50.13 6.48
1417 ミライト・ホールディングス 東証一部 857.0 -3.0 100 7.9 73,172 3.50 11.30 -15.46 48.47 2.55
6516 山洋電気 東証一部 515.0 -3.0 1000 7.3 33,403 3.50 2.51 1.84 39.21 3.17
7167 足利ホールディングス 東証一部 317.0 -11.0 100 7.5 105,640 3.47 143.96 -3.97 37.10 NA
8059 第一実業 東証一部 490.0 0.0 1000 9.7 27,162 3.47 2.27 0.86 36.64 3.44
4185 JSR 東証一部 1,443.0 -35.0 100 13.3 326,226 3.47 2.14 -2.06 41.54 4.82
7966 リンテック 東証一部 1,909.0 -61.0 100 10.8 146,161 3.46 2.14 -8.34 36.72 3.06
6028 テクノプロ・ホールディングス 東証一部 3,255.0 -10.0 100 14.5 111,367 3.46 8.50 -0.87 34.46 12.03

175 :神も仏も名無しさん:2016/08/24(水) 02:35:52.09 ID:8g0MpTfO.net
https://www.youtube.com/watch?v=nxKYZCCWbDo&index=1&list=PLB67EB39CA543DB75

176 :神も仏も名無しさん:2016/08/24(水) 23:05:47.87 ID:lAscPGG8.net
[優良株でとにかく高配当] ランキング(データ日付:2016/08/23)

コード 会社名 市場 株価 前日比 単位 PER 時価総額(百万円) 配当利回り(%) 売上高変化率(%) 75日乖離率(%) 60日ボラティリティ EV/EBITDA

6444 サンデンホールディングス 東証一部 281.0 -7.0 1000 5.6 39,433 5.34 1.96 -10.48 50.85 6.34
8074 ユアサ商事 東証一部 1,993.0 -38.0 100 6.2 46,150 4.77 1.12 -11.37 33.07 1.52
5021 コスモエネルギーホールディングス 東証一部 1,097.0 -65.0 100 2.0 92,993 4.56 12.28 -15.20 35.08 7.10
6379 新興プランテック 東証一部 702.0 -9.0 100 9.9 32,510 4.27 3.92 -10.73 32.77 2.20
8890 レーサム JASDAQスタンダード 641.0 +7.0 100 4.9 29,538 4.21 31.51 -13.59 47.03 5.00
5020 JXホールディングス 東証一部 383.4 -9.4 100 7.7 956,769 4.17 0.71 -5.58 26.68 5.98
1916 日成ビルド工業 東証一部 448.0 -2.0 1000 8.9 31,859 4.02 35.07 -14.65 39.95 6.02
6651 日東工業 東一 1,255.0 -78.0 100 8.2 53,965 3.98 4.18 -11.30 36.58 2.92
7844 マーベラス 東証一部 754.0 -3.0 100 9.7 40,409 3.98 6.85 -11.56 49.13 4.52
9201 日本航空 東証一部 3,018.0 +43.0 100 5.7 1,094,641 3.98 0.47 -11.80 33.62 2.57
8098 稲畑産業 東証一部 915.0 -19.0 100 6.5 58,102 3.93 2.25 -9.62 33.78 6.63
1954 日本工営 東証一部 383.0 +8.0 1000 9.2 33,189 3.92 28.26 12.56 47.68 5.13
8860 フジ住宅 東証一部 664.0 +1.0 100 6.8 24,468 3.92 6.14 -2.35 20.67 11.61
8473 SBIホールディングス 東証一部 1,153.0 -15.0 100 6.5 258,920 3.90 3.15 3.95 39.22 3.59
8051 山善 東証一部 778.0 -9.0 100 8.4 73,008 3.86 2.73 -8.45 38.54 1.25
6470 大豊工業 東証一部 1,080.0 -14.0 100 8.0 31,152 3.70 1.60 -4.22 41.78 2.78
9991 ジェコス 東証一部 822.0 -2.0 100 5.5 29,950 3.65 8.05 -17.64 32.43 4.22
4208 宇部興産 東証一部 174.0 0.0 1000 9.2 184,788 3.45 2.06 -4.81 34.30 5.06
4061 デンカ 東証一部 407.0 -3.0 1000 9.2 189,643 3.44 1.39 -8.01 35.91 5.84
7012 川崎重工業 東証一部 292.0 -7.0 1000 10.0 487,875 3.42 1.88 -3.32 50.58 7.02
4975 JCU 東証一部 3,585.0 +45.0 100 7.9 25,291 3.35 2.43 7.76 28.90 3.59

177 ::2016/08/24(水) 23:58:17.72 ID:Ud522oY7.net
ポッたんはずいぶんいろんな株を持ってるね・・・・。

178 :宣教師オルガンティーノ:2016/08/25(木) 00:19:35.77 ID:tI6gG99n.net

sssp://o.8ch.net/g01w.png

179 :宣教師オルガンティー:2016/08/25(木) 00:22:03.81 ID:tI6gG99n.net

sssp://o.8ch.net/g020.png

180 :宣教師オルガンティー:2016/08/25(木) 00:30:32.42 ID:tI6gG99n.net

sssp://o.8ch.net/g02e.png

総レス数 1000
405 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★