2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【速報】コロナワクチン 高齢者の接種割合都道府県別一覧(二回目) 平均14.44% 6月21日時点 [孤高の旅人★]

1 :孤高の旅人 ★:2021/06/22(火) 15:05:06.65 ID:gWcmJXPa9.net
全都道府県一覧(割合順)
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 29.64% *1.和歌山 27.93% *1.和歌山 27.47%  
*2.山口県 27.32% *2.山口県 25.49% *2.山口県 25.00%  
*3.鳥取県 25.27% *3.鳥取県 23.07% *3.鳥取県 22.04%  
*4.佐賀県 24.46% *4.佐賀県 22.15% *4.佐賀県 21.57% 
*5.石川県 21.87% *5.石川県 19.47% *5.石川県 18.68%  
*6.宮崎県 21.60% *6.宮崎県 19.40% *6.宮崎県 18.42%   
*7.岡山県 21.17% *7.高知県 19.17% *7.高知県 18.77%
*8.高知県 20.77% *8.岡山県 18.77% *8.岡山県 18.34% 
*9.福井県 20.30% *9.福井県 18.00% *9.福井県 17.57% 
10.福島県 19.59% 10.福島県 17.89% 10.福島県 17.53%   
11.山形県 18.83% 11.山形県 17.05% 11.山形県 16.51% 
11.岐阜県 18.83% 12.徳島県 16.31% 12.徳島県 15.99%
13.徳島県 17.99% 13.青森県 15.87% 13.青森県 15.42% 
14.京都府 17.87% 14.秋田県 15.85% 14.秋田県 15.33%
15.香川県 17.48% 15.岐阜県 15.86% 15.岐阜県 15.29%
16.青森県 17.31% 16.京都府 15.61% 16.長野県 14.99% 
17.長野県 17.17% 17.長野県 15.37% 17.京都府 14.97% 
18.大分県 16.62% 18.大分県 15.04% 18.大分県 14.47%  
19.秋田県 16.57% 19.新潟県 14.81% 19.香川県 14.28% 
20.新潟県 16.23% 20.香川県 14.66% 20.滋賀県 14.10%  
21.山梨県 15.94% 21.滋賀県 14.48% 21.鹿児島 13.90%
22.島根県 15.70% 22.沖縄県 14.32% 22.島根県 13.75% 
23.沖縄県 15.57% 23.鹿児島 14.17% 23.新潟県 13.72% 
24.滋賀県 15.53% 24.島根県 14.07% 24.沖縄県 13.58%  
25.三重県 15.28% 25.東京都 13.87% 25.山梨県 13.33%
26.愛知県 15.27% 26.愛知県 13.70% 26.福岡県 13.15%  
27.鹿児島 15.25% 27.山梨県 13.56% 27.富山県 12.79%
28.福岡県 15.22% 28.福岡県 13.40% 28.東京都 12.77%
29.東京都 14.98% 29.三重県 13.17% 29.熊本県 12.52%
30.熊本県 14.87% 30.富山県 13.05% 30.愛知県 12.41%
31.富山県 14.87% 31.岩手県 12.79% 31.岩手県 12.32% 
32.岩手県 14.04% 32.熊本県 12.76% 32.三重県 12.08% 
33.群馬県 13.90% 33.奈良県 12.50% 33.群馬県 11.99%
34.千葉県 13.54% 34.群馬県 12.21% 34.奈良県 11.93%
35.奈良県 13.23% 35.千葉県 11.90% 35.千葉県 11.49% 
36.愛媛県 12.59% 36.長崎県 11.42% 36.長崎県 10.65%
37.長崎県 12.48% 37.静岡県 10.83% 37.静岡県 10.51%  
38.静岡県 12.16% 38.埼玉県 10.61% 38.埼玉県 10.14%   
39.埼玉県 11.78% 39.広島県 10.42% 39.広島県 *9.96%
40.広島県 11.74% 40.茨城県 10.20% 40.茨城県 *9.93%   
41.茨城県 11.41% 41.神奈川 10.15% 41.大阪府 *9.59%  
42.兵庫県 11.15% 42.兵庫県 10.14% 42.神奈川 *9.53%
43.大阪府 11.17% 43.大阪府 10.09% 43.兵庫県 *9.11%
44.神奈川 11.07% 44.愛媛県 *9.45% 44.栃木県 *8.83%     
45.栃木県 10.34% 45.栃木県 *9.21% 45.愛媛県 *8.98% 
46.北海道 *9.76% 46.北海道 *8.93% 46.北海道 *8.72% 
47.宮城県 *8.51% 47.宮城県 *7.46% 47.宮城県 *7.06%  

全国平均 14.44% 全国平均 12.99%   全国平均 12.40% 
6月21日時点      6月20日時点      6月19日時点   
全国平均 11.68% 全国平均 10.39% 全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月18日時点      6月17日時点  6月16日時点      6月15日時点      6月14日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8

総レス数 36
14 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★