2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【コロナ】大阪で感染の5人死亡 重症病床使用、3カ月ぶり3割超 [首都圏の虎★]

12 :不要不急の名無しさん:2020/08/14(金) 22:26:02 ID:2cRy5asS0.net
自分らアホみたい(ホンマにアホなんやろけどw)に騒いどるけど、
大多数が夜の街や20・30代の若者やさかいにノーカウントや。
トレンドは完全に収束方向やから、4週間後にはイソジン効果で0人になっとるでー。>>1

大阪コロナ(各日、速報時の新規感染者数)
日 人数(週平均) 経路不明(同) 陽性率 0    100    200
31金 216人(163・1) 146人(110・3) 09・4 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::::||:::
01土 195人(172・1) 137人(118・4) 08・5 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:::::
02日 194人(179・7) 142人(126・3) 08・2 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:::::
03月 081人(178・9) 055人(126・0) 06・4 |::::|::::|::
04火 193人(184・3) 129人(129・6) 08・2 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::::
05水 196人(180・7) 122人(123・7) 09・5 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:::::
06木 225人(185・7) 147人(125・4) 09・2 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::::||::::|
07金 255人(191・3) 143人(125・0) 10・1 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::::||::::|::::|:
08土 178人(188・9) 130人(124・0) 09・2 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:
09日 196人(189・1) 119人(120・7) 11・4 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:::::
10月 123人(195・0) 059人(121・2) 12・3 |::::|::::|::::|::::||:::::
11火 102人(182・0) 042人(108・9) 06・1 |::::|::::|::::|::::||:
12水 184人(180・3) 111人(107・3) 06・9 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::
13木 177人(173・4) 109人(101・9) 07・4 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|:
14金 192人(164・4) 094人(094・9) 07・7 |::::|::::|::::|::::||::::|::::|::::|::::

総レス数 1001
224 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200