2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【新型コロナ】 第2波で東京は深刻な状況 専門家「真夏の北半球で感染者数急増の先進国は、日本とアメリカだけ。日本は異様でPCR検査をしていないからだ」

540 :名無しさん@15周年:2021/06/18(金) 04:24:43.77 ID:QrGUkSpio
感染日(推定)(潜伏期間) (最長14日)byWHO   感染日(推定)(潜伏期間) (平均的5-6日)byWHO  感染日(推定)(潜伏期間)(最短1日)by WHO
発症日(推定) 曜日 1日目PCR検査日 曜日 1日目PCR検査件数 2日目PCR検査日 曜日 2日目PCR検査件数 3日目PCR検査日 曜日
3日目PCR検査件数 PCR検査件数     3日間移動平均値算出時点日 曜日 PCR検査件数3日間移動平均値 PCR検査結果公表日
曜日 PCR検査結果      陽性者数
5月21日 5月28日 6月2日 6月3日 木 6月8日 火 8,537 6月9日 水 7,482 3月10日 木 6,809 6月11日 金 7,609.3 6月11日 金 435
5月22日 5月29日 6月3日 6月4日 金 6月9日 水 7,777 6月10日 木 7,373 3月11日 金 4,798 6月12日 土 6,649.3 6月12日 土 467
5月23日 5月30日 6月4日 6月5日 土 6月9日 水 7,777 6月10日 木 7,373 3月11日 金 4,798 6月12日 土 6,649.3 6月13日 日 304
5月24日 5月31日 6月5日 6月6日 日 6月11日 金 7,416 6月12日 土 4,129 3月13日 日 1,583 6月14日 月 4,376.0 6月14日 月 209
5月25日 6月1日 6月6日 6月7日 月 6月12日 土 4,760 6月13日 日 1,822 3月14日 月 9,487 6月15日 火 5,356.3 6月15日 火 337
5月26日 6月2日 6月7日 6月8日 火 6月13日 日 1,881 6月14日 月 10,180 3月15日 火 7,006 6月16日 水 6,355.7 6月16日 水 501
5月27日 6月3日 6月8日 6月9日 水 6月14日 月 10,648 6月15日 火 8,135 3月16日 水 6,538 6月17日 木 8,440.3 6月17日 木 452
7日間合計 45,436 7日間合計 2705

総レス数 763
588 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★