2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

四国代表 40番外札所(笑)

207 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/08/01(金) 23:30:45.03 ID:z8lrU6xE0.net
◇ J2特選メンバー加重平均 (2014/07/30更新) @第24節迄 >>http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/loser/1401775459/296

順   母数 MV(万円・人)  身長    体重    BMI    年齢    出歴     得歴  総数( 余 )
============================================
      .      .             .                           湘 . 3.8
22 富 10.989  ● . 15.1        .                   緑 24.5  ◆ . 3.9  湘 . 2.4
21 ● 10.963  皿 . 43.8  岡 175.6                  湘 24.6  群 . 4.3  ◆ . 2.8
20 緑 10.986  群 . 43.9  ◆ 176.2          富 21.9  蜂 25.6  岡 . 4.8  群 . 2.8
19 熊 10.995  水 . 44.1  波 176.4  富 69.4  亀 22.0  ◆ 25.7  緑 . 4.9  亀 . 3.1  ● 30 (. 1 ) ←⊂(・釜・ )
18 群 11.000  ◆ . 48.4  緑 176.4  亀 69.7  札 22.3  亀 26.0  皿 . 5.0  水 . 3.2  岡 25 (. 1 )
17 岐 10.983  熊 . 52.0  熊 176.5  緑 69.9  熊 22.5  岡 26.2  熊 . 5.1  岡 . 3.2  栃 24 (. 1 )
16 縞 11.000  栃 . 61.0  形 177.1  熊 70.0  緑 22.5  富 26.2  蜂 . 5.1  ● . 3.3  皿 30 (. 3 )
15 皿 10.990  波 . 64.3  ● 177.1  岡 70.0  水 22.5  群 26.3  亀 . 5.1  緑 . 3.4  富 26 (. 3 )
14 ◆ 10.981  緑 . 65.3  磐 177.1  波 71.2  群 22.6  皿 26.9  ● . 5.1  蜂 . 3.4  縞 25 (. 3 )
13 水 10.992  富 . 68.3  湘 177.2  群 71.2  縞 22.6  水 27.0  松 . 5.5  皿 . 3.6  群 24 (. 3 )
12 形 10.984  岐 . 70.0  麿 177.3  水 71.3  皿 22.6  熊 27.0  水 . 5.6  松 . 4.0  亀 26 (. 4 )
11 栃 11.000  札 . 73.2  岐 177.4  皿 71.5  岡 22.7  札 27.0  波 . 5.8  富 . 4.1  磐 25 (. 4 )
.─. @ 10.989.─.@ . 76.4.─.@ 177.5.─.@ 71.5.─.@ 22.7.─.@ 27.2.─.@ . 5.9.─.@ . 4.2.─.@ 25 (. 5 ) >>170
10 蜂 10.983  縞 . 80.0  松 177.5  縞 71.6  麿 22.8  栃 27.3  富 . 5.9  熊 . 4.3  蜂 22 (. 4 )
09 麿 11.000  蜂 . 80.8  群 177.7  麿 71.6  犬 22.8  松 27.5  栃 . 5.9  栃 . 4.4  松 25 (. 5 )
08 札 10.984  岡 . 80.9  皿 177.9  札 71.6  松 22.8  波 27.7  札 . 6.9  波 . 4.6  札 29 (. 6 )
07 亀 10.974  形 . 83.2  富 178.0  ● 71.6  ● 22.8  ● 28.1  麿 . 7.1  形 . 5.2  水 24 (. 5 )
06 犬 10.985  亀 . 89.0  縞 178.0  ◆ 71.7  岐 22.8  犬 28.4  形 . 7.5  岐 . 5.4  形 24 (. 5 )
05 波 10.988  湘 . 90.0  水 178.0  松 71.9  栃 22.9  麿 28.4  磐 . 7.5  札 . 5.5  緑 28 (. 6 )
04 岡 11.000  松 . 95.6  栃 178.0  岐 71.9  波 22.9  形 28.5  岐 . 7.6  麿 . 5.7  熊 28 (. 6 )
03 磐 11.000  麿 102.7  亀 178.0  磐 72.4  磐 23.1  縞 29.3  犬 . 7.6  犬 . 5.8  岐 28 (. 6 )
02 松 11.000  犬 112.8  蜂 178.5  栃 72.4  ◆ 23.1  岐 29.5  縞 . 8.8  磐 . 6.0  波 23 (. 5 )
01 湘 10.979  磐 216.7  犬 178.6  形 72.6  形 23.1  磐 29.6          縞 . 6.2  ◆ 22 (. 5 ) ←⊂(゚∀゚::: )
      .      .       札 179.3  犬 72.6  湘 23.3                          麿 25 (. 7 )
      .      .             .   湘 73.1  蜂 23.4                          湘 24 (. 8 )
      .      .             .   蜂 74.6                                  犬 21 (. 9 )

総レス数 364
537 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200