2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

コロナウィルス感染者カウンター

40 :地震雷火事名無し(関東地方):2020/03/06(金) 10:50:17 ID:3iqFPp1Q.net
PCR検査を徹底してやってるから
陽性保菌者を隔離・観察してるからだな

日本は全くこれをやらない?安倍は頭がおかしいとしか思えん

1.発熱患者を分類して インフルかどうか調べる
2.インフルではない患者はすべて検査する

これが国際基準だけどね 
日本の体制は全く機能してない、厚生省は解散だな こいつらに給料払うなんて無意味

41 :地震雷火事名無し:2020/03/06(金) 23:50:44.09 ID:CndL+cbG.net
ああ 晋コロ・・
https://twitter.com/foxin_m_staff/status/1235070235247382528
晋コロ・・
https://twitter.com/toubennbenn/status/1235752976263729153
晋コロ
https://twitter.com/ELF81106947/status/1235817013349462016
晋コロ
https://twitter.com/tyst3103/status/1235754261536894977
晋コロ
https://twitter.com/ELF81106947/status/1235818173431087104
ガースー
https://twitter.com/shin19infinity/status/1235502817411862528
晋コロ
https://twitter.com/mukuyamarai/status/1234734696854016000


新型コロナの症状の一つに 空咳があります、肺の奥から咳をする乾いた咳です。
(deleted an unsolicited ad)

42 :地震雷火事名無し(東京都):2020/03/07(土) 09:17:06 ID:IMUNF3th.net
イラン
https://twitter.com/E_FIZZLE503/status/1235649176781774848
イラン
https://twitter.com/E_FIZZLE503/status/1235212472669204481
イラン
https://twitter.com/MostafaMe4/status/1234913051972952064
イラン
https://twitter.com/E_FIZZLE503/status/1234650703768850432
イラン
https://twitter.com/E_FIZZLE503/status/1234980633111220225
中国
https://twitter.com/E_FIZZLE503/status/1235249416220495877
(deleted an unsolicited ad)

43 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/03/09(月) 07:10:44 ID:g8wyFJvW.net
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
罹患者数、中国以外はまだまだ指数関数的に増えているにもかかわらず
中国の数値はなぜか収束を示しているが これは作為的であると思われる

44 :地震雷火事名無し:2020/03/09(月) 12:11:48.47 ID:X96WTZqa.net
>>43
俺も疑っている
一般の人からの情報がまったく無くなった
コロナを抑え込んだんじゃなく情報を抑え込んだ
それもかつてないほどの強権をつかって
感染者数、死者数がどのていどになっているのか想像するのが怖い

45 :地震雷火事名無し(東京都):2020/03/09(月) 16:36:01 ID:lTuxDVN2.net
日本の数字もありえないほど低い
後発のヨーロッパ諸国やアメリカにも抜かされてるとか、人口密度とか考えたらおかしすぎる
今の数字の10倍はないと
あとイタリア以上に高齢者多いから実態はそうとうヤバいかと

46 :地震雷火事名無し(大阪府):2020/03/09(月) 16:57:51 ID:g8wyFJvW.net
そうか? 俺の周りでは居ないな
まあ10万人に1で 1000人ぐらいじゃない

47 :地震雷火事名無し:2020/03/09(月) 17:47:56.38 ID:lTuxDVN2.net
致死率が低いから最初ナメてたけど、信用できそうなシミュレーションによる今後の予測値がマジやばい
公開できないだろうパニック起きるから
しかし現実を見るしかない
経済的ダメージによる2次災害はさらに甚大だと思われ、世界恐慌みたいになるかもしれない

48 :あの日にかえりたい(静岡県):2020/03/10(火) 14:57:02 ID:FM0Li6Rh.net
ところで感染者内喫煙者何%?

49 :地震雷火事名無し(やわらか銀行):2020/03/24(火) 15:44:50 ID:J26duaV8.net
首都圏では東京が感染源になっているのは確定だろ、今すぐ東京を封鎖しろよ

50 :地震雷火事名無し(北海道):2020/03/24(火) 17:03:47 ID:vfJEO8xP.net
タイが非常事態宣言へ
2020/3/24 16:37 (JST)
©一般社団法人共同通信社

 【バンコク共同】タイのプラユット首相は24日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、26日に非常事態を宣言すると明らかにした。

51 :地震雷火事名無し(やわらか銀行):2020/03/27(金) 14:22:41 ID:U8uClDTG.net
ドイツのメルケル首相が発表した通り、専門家の見立てでは人口の70%が感染するとして、
イタリアの死亡率9.3%を適用すると、今後の日本の死亡者数は約650万人になる可能性があります。

52 :地震雷火事名無し:2020/03/27(金) 15:55:52.91 ID:cRO8onJk.net
ローマ司教が8000人逮捕 コロナで60人死亡

53 :地震雷火事名無し(関東地方):2020/04/06(月) 10:23:40 ID:lLtxDcWM.net
ユダヤ教超保守派テルアビブの20万人 感染率40%か?
ほとんどが家族主義で宗教研究者で国費で休養を支給されている

戦前の日本の神官(神社の宮司など)みたいなもんかな
日本会議は宮司の国家公務員化=戦前回帰が悲願だと思う

こいつらの家族主義は狂信的だもんな

54 :地震雷火事名無し(ジパング):2020/04/11(土) 18:22:53 ID:m76BwdYD.net
TOKYOは夜のシチジ前で
既に197人感染の新記録

55 :地震雷火事名無し(光):2020/04/12(日) 01:18:43 ID:Ixo8w9Vd.net
これからが本番だぞ
スレ建てた香具師がんがれ

56 :地震雷火事名無し(光):2020/04/12(日) 01:19:35 ID:Ixo8w9Vd.net
>>49 は正しいがちょっと言うのが遅かったな

57 :地震雷火事名無し(光):2020/04/12(日) 01:23:24 ID:Ixo8w9Vd.net
>>39
このタイミングで全世界から日本への渡航制限をかけるべきだった

>>40
ほんそれ
税金泥棒

58 :地震雷火事名無し(秋):2020/04/15(水) 14:38:18 ID:VEui2Ony.net
>>40 トップがこの非常事態に何やればいいか分からないニヤけツラの馬鹿だから

59 :地震雷火事名無し(ジパング):2020/04/28(火) 13:36:14 ID:d1P9xF4a.net
この機に乗じてパチンコ店の換金問題とか賭博依存症とか、一部界隈からの攻撃開始ww
ソープと同じで一種のガス抜きで取り締まりをやらない=黙認しつつ当局と共存共栄wしてるのに今さら何を言い出すのか
カジノに置換するのが目的か?

60 :地震雷火事名無し(ジパング):2020/05/04(月) 21:01:45 ID:9v9TlELk.net
いまだにPCR検査数を少なく絞り込むシステムに賛同する集団がいるんだな。保健所が関所の機能を担当してCOVID19の早期発見できず重症化リスクがアップ。
PCR検査は万能の完璧な検査方法ではないが国際的には広く実施されており、日本だけ意図的に検査件数を絞り込むやり方は海外から見るとあり得ない制度だ
もう新型肺炎の汚染国なんだから清浄国の体裁を装う必要はない。人的物的金銭的な理由で毎日二万件の検査能力を確保出来ないという。
首相の記者会見を見たが、これらの問題点を解決していくという気概は感じられず、このままグダグダと行きそうな気配だ

61 :地震雷火事名無し(ジパング):2020/05/04(月) 23:01:14 ID:9v9TlELk.net
首脳陣の作戦指揮が、まずかったからさ。

62 :地震雷火事名無し(奈良県):2020/05/05(火) 15:21:58 ID:UoZutIq7.net
結局今はワーワー言ったモン勝ちで
ワーワー言わなきゃハイリスク群でも死ぬまでほっとかれるし
逆に外出られるくらい軽症で他人どーでもいーって思ってる奴は普通にばらまくから
死者650万人になるまでほっぽっとく可能性高いね
まあ精々2〜3年で流行収まるし(今までのパンデミックの歴史からみたら)

年間の日本人の死者数って2018年で138万弱だから
今年の確定値が出る来年末には結果が分かるな(推定値は絶対ごまかすから)
まだ来年末の段階で流行は収束してないと見ている。さてどうなるか…

63 :地震雷火事名無し(埼玉県):2020/05/05(火) 15:46:06 ID:Di4jTFRP.net
オリンピックは無理やろね
国内で経済復活させようにも
防疫じゃなくて海外との貿易が死んでしまってるし
貿易再開したらまた第三波第四波と来る
マスゴミは第二波が心配とか言ってるけどω第二波はとっくに来てるのにωω

64 :地震雷火事名無し:2021/01/23(土) 12:39:33.16 ID:j2FeqkQX.net
東京コロナ 患者数 2020/04〜(7月から12月の修正反映済)

週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 *1049 <= 7都府県緊急事態宣言
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 *1105 <= 全国緊急事態宣言
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 **879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 **663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 **372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 **127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 ***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 ***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 **138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 **128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 **253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 **309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 **601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 *1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 *1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 *1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 *2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 *2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 *1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 *1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 *1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 *1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 *1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 *1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 *1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 *1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 *1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 *1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 *1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 *2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 *2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 *3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 *3368
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 *4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 *4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 *5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 11676 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 10428 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査中止
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 **** *7956

65 :地震雷火事名無し:2021/01/23(土) 12:40:54.48 ID:j2FeqkQX.net
>>1
東京コロナ 年代別患者数

20〜30代(20〜39)
週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
10/18 **53 **38 **66 **64 **84 **78 *101 *484
10/25 **61 **49 **65 **72 *105 **92 **93 *537
11/01 **57 **44 **97 **53 *132 *111 *136 *630
11/08 **73 **56 *130 *129 *182 *166 *179 *915
11/15 *115 **73 *131 *215 *239 *211 *249 1233
11/22 *201 *123 **82 *174 *190 *267 *234 1271
11/29 *180 *119 *173 *206 *207 *198 *247 1330
12/06 *150 *131 *149 *246 *272 *264 *299 1511
12/13 *209 *140 *215 *307 *370 *324 *343 1908
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751 <= 緊急、最多
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492 <= 濃中
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 **** 3100

65歳以上
週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
10/18 **22 **11 **18 **27 **29 **32 **26 *165
10/25 **14 **13 **34 **28 **31 **17 **31 *168
11/01 **13 **13 **22 **22 **30 **36 **39 *175
11/08 **24 **24 **46 **40 **45 **46 **50 *275
11/15 **25 **25 **36 **76 **69 **80 **60 *371
11/22 **40 **34 **36 **54 **83 **86 **82 *415
11/29 **55 **57 **58 **88 **88 **63 **88 *497
12/06 **44 **47 **44 *103 **76 *107 **77 *498
12/13 **67 **30 **70 **94 *111 **83 **95 *550
12/20 **73 **50 **65 **91 **93 **94 *113 *579
12/27 *105 **50 *125 *105 *172 **87 *118 *762
01/03 **96 **90 *158 *179 *264 *235 *266 1288 <= 緊急
01/10 *182 *151 *149 *187 *202 *334 *318 1523 <= 濃中、最多
01/17 *250 *200 *217 *247 *290 *297 **** 1501 <= 最多確実(週計)

緊急=1都3県緊急事態宣言
濃中=濃厚接触者調査中止

66 :地震雷火事名無し:2021/01/23(土) 12:41:37.85 ID:j2FeqkQX.net
東京コロナ 重症者数(都基準=エクモ+人工呼吸器)

週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
12/06 **54 **55 **60 **59 **59 **67 **68 *422
12/13 **70 **73 **78 **69 **66 **66 **62 *484( +62)
12/20 **66 **63 **64 **69 **73 **81 **81 *497( +13)
12/27 **82 **81 **84 **85 **89 **88 **94 *603(+106)
01/03 *101 *108 *111 *113 *121 *129 *129 *812(+209) <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 *128 *131 *144 *141 *135 *133 *136 *948(+136) <= 濃厚接触者調査中止
01/17 *138 *143 *155 *160 *159 *158 **** *913(+***) <= 最多確実(週計)

67 :地震雷火事名無し:2021/01/23(土) 12:42:05.22 ID:j2FeqkQX.net
■直近7日間10万人あたりの感染者数
1 東京都 75.97
2 神奈川 61.25
3 千葉県 50.45
4 沖縄県 44.96
5 埼玉県 42.29
日本国内 32.82 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2

■感染者推移
東京都
https://covid.gutas.net/place?p=13
神奈川県
https://covid.gutas.net/place?p=14
埼玉県
https://covid.gutas.net/place?p=11
大阪府
https://covid.gutas.net/place?p=27
愛知県
https://covid.gutas.net/place?p=23
日本国内
https://covid.gutas.net/country?p=98

中国
https://covid.gutas.net/country?p=42
イギリス
https://covid.gutas.net/country?p=195
ドイツ
https://covid.gutas.net/country?p=73

68 :地震雷火事名無し:2021/01/23(土) 12:43:59.71 ID:j2FeqkQX.net
てんぷらはります

福岡県 コロナカレンダー
WEEK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat  TOTAL
週頭  日  月  火  水  木  金  土  週計(前週差)
03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0  ***1(+001)
03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  ***0(-001)
03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0  ***2(+002)
03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6  **17(+015)
03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27  *124(+107)
04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43  *186(+062) <= 7都府県緊急事態宣言
04/12 *30 *11 *32 *30 *26 *17 *24  *170(-016) <= 全国緊急事態宣言
04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14  **98(-072)
04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3  **46(-052)
05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2  ***6(-040)
05/10 **1 **0 **1 **0 **1 **0 **0  ***3(-003)
05/17 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **4  ***4(+001)
05/24 **3 **6 **2 **8 *21 *26 *16  **82(+078) <= 緊急事態宣言解除
05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2  **53(-029)
06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1  **23(-030)
06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **4 **0  **15(-008)
06/21 **0 **0 **3 **1 **1 **0 **1  ***6(-009)
06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6  **23(+017)
07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **4 **9  **47(+024)
07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24  **79(+032)
07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49  *345(+266)
07/26 *90 *49 *54 101 121 170 121  *706(+361)
08/02 145 *75 *89 122 136 140 150  *857(+151) <= 夏のピーク
08/09 109 *72 *54 *77 144 125 *75  *656(-201)
08/16 *74 *50 *45 102 *70 *87 *68  *496(-160)
08/23 *62 *51 *53 *59 *64 *66 *76  *431(-065)
08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *33 *27  *293(-138)
09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14  *152(-141)
09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9  **64(-088)
09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6  **27(-037)
09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7  **31(+004)
10/04 **3 **0 **4 **8 **7 *11 *13  **46(+015)
10/11 **3 **1 **5 *12 **5 **8 **3  **37(-009)
10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5  **40(+003)
10/25 **6 **4 **4 **8 **5 *10 **9  **46(+006)
11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8  **50(+004)
11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *15 **7  **90(+040)
11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *35  *145(+055)
11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55  *243(+098)
11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *42  *263(+020)
12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86  *532(+269)
12/13 *71 *58 *69 141 107 139 134  *719(+187)
12/20 *98 *93 *88 156 148 143 160  *886(+167)
12/27 137 142 151 189 189 158 124  1090(+204)
01/03 105 128 187 316 388 369 327  1820(+730) <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 284 212 199 252 341 361 411  2060(+240) <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査中止
01/17 300 204 200 277 285 236 ***  1502(-558)

69 :地震雷火事名無し:2021/01/23(土) 15:25:29.65 ID:j2FeqkQX.net
1/23

東京コロナ 患者数 2020/04〜(7月から12月の修正反映済)

週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 *1049 <= 7都府県緊急事態宣言
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 *1105 <= 全国緊急事態宣言
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 **879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 **663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 **372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 **127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 ***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 ***94 <= 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 **138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 **128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 **253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 **309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 **601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 *1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 *1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 *1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 *2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 *2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 *1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 *1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 *1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 *1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 *1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 *1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 *1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 *1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 *1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 *1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 *1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 *2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 *2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 *3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 *3368
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 *4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 *4980
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 *5923
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 11676 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 10428 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査中止
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 *9026

70 :地震雷火事名無し:2021/01/23(土) 15:28:59.71 ID:j2FeqkQX.net
>>1

東京コロナ 年代別患者数

20〜30代(20〜39)
週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
10/18 **53 **38 **66 **64 **84 **78 *101 *484
10/25 **61 **49 **65 **72 *105 **92 **93 *537
11/01 **57 **44 **97 **53 *132 *111 *136 *630
11/08 **73 **56 *130 *129 *182 *166 *179 *915
11/15 *115 **73 *131 *215 *239 *211 *249 1233
11/22 *201 *123 **82 *174 *190 *267 *234 1271
11/29 *180 *119 *173 *206 *207 *198 *247 1330
12/06 *150 *131 *149 *246 *272 *264 *299 1511
12/13 *209 *140 *215 *307 *370 *324 *343 1908
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751 <= 緊急、最多(週計)
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492 <= 濃中
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442

65歳以上
週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
10/18 **22 **11 **18 **27 **29 **32 **26 *165
10/25 **14 **13 **34 **28 **31 **17 **31 *168
11/01 **13 **13 **22 **22 **30 **36 **39 *175
11/08 **24 **24 **46 **40 **45 **46 **50 *275
11/15 **25 **25 **36 **76 **69 **80 **60 *371
11/22 **40 **34 **36 **54 **83 **86 **82 *415
11/29 **55 **57 **58 **88 **88 **63 **88 *497
12/06 **44 **47 **44 *103 **76 *107 **77 *498
12/13 **67 **30 **70 **94 *111 **83 **95 *550
12/20 **73 **50 **65 **91 **93 **94 *113 *579
12/27 *105 **50 *125 *105 *172 **87 *118 *762
01/03 **96 **90 *158 *179 *264 *235 *266 1288 <= 緊急
01/10 *182 *151 *149 *187 *202 *334 *318 1523 <= 濃中
01/17 *250 *200 *217 *247 *290 *297 *250 1751 <= 最多(週計)

緊急=1都3県緊急事態宣言
濃中=濃厚接触者調査中止

71 :地震雷火事名無し:2021/01/23(土) 15:34:07.80 ID:j2FeqkQX.net
>>1

東京コロナ 重症者数(都基準=エクモ+人工呼吸器)

週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
12/06 **54 **55 **60 **59 **59 **67 **68 *422
12/13 **70 **73 **78 **69 **66 **66 **62 *484( +62)
12/20 **66 **63 **64 **69 **73 **81 **81 *497( +13)
12/27 **82 **81 **84 **85 **89 **88 **94 *603(+106)
01/03 *101 *108 *111 *113 *121 *129 *129 *812(+209) <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 *128 *131 *144 *141 *135 *133 *136 *948(+136) <= 濃厚接触者調査中止
01/17 *138 *143 *155 *160 *159 *158 *156 1069(+121) <= 最多(週計)

72 :地震雷火事名無し:2021/01/24(日) 14:32:55.82 ID:/rAMAz45.net
今日の雪で風邪ひくひと多いから
来週後半くらいからまた増えるんじゃね
2000とか3000とかの数字が見える

73 :地震雷火事名無し:2021/01/24(日) 17:07:06.08 ID:lOUXIJPZ.net
2021/01/24(日)

東京コロナ 患者数 2020/04〜(7月から12月の修正反映済)

週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 *1049 7都府県緊急事態宣言
04/12 *174 *102 *159 *127 *151 *206 *186 *1105 全国緊急事態宣言
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 **879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *156 **663
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 **372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 **127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 ***41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **22 **14 ***94 緊急事態宣言解除
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 **138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 **128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 **253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 **309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 **601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 *1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 *1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 *1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 *2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 *2372 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 *1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 *1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 *1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 *1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 *1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 *1189 菅義偉内閣発足
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 *1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 *1262 GoTo Eat開始、入国制限措置緩和
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 *1187 GoTo トラベル開始(東京追加)
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 *1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 *1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 *1193 米国、欧州各国で第二波増加傾向
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 *1339 北海道コロナ新規感染者の倍増
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 *2072 米ファイザーのコロナワクチン有効性報道
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 *2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 *2904 GoTo キャンペーン各地で見直し開始
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 *3167 GoTo 高齢者・基礎疾患者は自粛(東京都)
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 *3368
12/13 *480 *305 *457 *678 *821 *664 *736 *4141
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 *4980 英コロナで変異・英から入国規制
12/27 *708 *481 *856 *944 1337 *783 *814 *5923 GoTo 全国中止・入国全面拒否
01/03 *816 *884 1278 1591 2447 2392 2268 11676 首都圏緊急事態宣言・新規入国禁止
01/10 1494 1219 *970 1433 1502 2001 1809 10428 関西・中部・福岡・栃木緊急事態宣言
01/17 1592 1204 1240 1274 1471 1175 1070 *9026 東京は積極的疫学調査簡素化
01/24 *986 **** **** **** **** **** **** **986 死者5000人超/自宅療養中死亡21人

74 :地震雷火事名無し:2021/01/24(日) 17:21:51.69 ID:lOUXIJPZ.net
>>1

東京コロナ 年代別患者数

20〜30代(20〜39)
週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
10/18 **53 **38 **66 **64 **84 **78 *101 *484
10/25 **61 **49 **65 **72 *105 **92 **93 *537
11/01 **57 **44 **97 **53 *132 *111 *136 *630
11/08 **73 **56 *130 *129 *182 *166 *179 *915
11/15 *115 **73 *131 *215 *239 *211 *249 1233
11/22 *201 *123 **82 *174 *190 *267 *234 1271
11/29 *180 *119 *173 *206 *207 *198 *247 1330
12/06 *150 *131 *149 *246 *272 *264 *299 1511
12/13 *209 *140 *215 *307 *370 *324 *343 1908
12/20 *261 *198 *253 *334 *424 *421 *479 2370
12/27 *315 *239 *389 *427 *633 *377 *350 2730
01/03 *396 *422 *612 *765 1218 1247 1091 5751 <= 緊急、最多(週計)
01/10 *664 *560 *433 *669 *672 *813 *681 4492 <= 濃中
01/17 *677 *509 *493 *485 *541 *395 *342 3442
01/24 *232 **** **** **** **** **** **** *232

65歳以上
週頭  日   月   火   水  木  金  土  週計
10/18 **22 **11 **18 **27 **29 **32 **26 *165
10/25 **14 **13 **34 **28 **31 **17 **31 *168
11/01 **13 **13 **22 **22 **30 **36 **39 *175
11/08 **24 **24 **46 **40 **45 **46 **50 *275
11/15 **25 **25 **36 **76 **69 **80 **60 *371
11/22 **40 **34 **36 **54 **83 **86 **82 *415
11/29 **55 **57 **58 **88 **88 **63 **88 *497
12/06 **44 **47 **44 *103 **76 *107 **77 *498
12/13 **67 **30 **70 **94 *111 **83 **95 *550
12/20 **73 **50 **65 **91 **93 **94 *113 *579
12/27 *105 **50 *125 *105 *172 **87 *118 *762
01/03 **96 **90 *158 *179 *264 *235 *266 1288 <= 緊急
01/10 *182 *151 *149 *187 *202 *334 *318 1523 <= 濃中
01/17 *250 *200 *217 *247 *290 *297 *250 1751 <= 最多(週計)
01/24 *260 **** **** **** **** **** **** *260

緊急=1都3県緊急事態宣言
濃中=濃厚接触者調査中止

東京コロナ65歳以上 全体数の%(速報値)
週頭  日  月  火  水  木  金  土
12/27 15% 10% 14% 11% 13% 11% 14%
