2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

真・アへ゛ノ三クス大崩壊スレ8

1 :地震雷火事名無し(東京都):2016/06/19(日) 22:10:42.02 ID:kEIullU5.net
http://ch225.com/nikkeiheikin/
アベノミクスの失敗は明らかになった。
焦った安倍は伊勢志摩サミットで各国首脳に世界経済はリーマンショック前の状態にあるとの言質をとって
消費税増税延期の口実にしようとしたがあえなく失敗。
スピンなのか分からないが突如降って湧いた疑惑で舛添都知事が辞任。
安倍晋三が推す都知事候補も見つからないまま参院選に突入することになった。
とりあえず消費税増税延期を「新しい判断」でなして改憲の野望は隠す姑息な手段に出た安倍政権であった。
そんな中イギリスのEU離脱がらみで円高がさらに進行、株価も下落傾向に突入した。
アベノミクスの失敗がリーマンショック級になるのも時間の問題か。

【伊勢志摩サミット以降】
5/26 16772.46 +15.11(1ドル=110.23円)
5/27 16834.84 +62.38(1ドル=110.00円)
5/30 17068.02 +233.18(1ドル=111.45円)
5/31 17234.98 +166.96(1ドル=111.35円)
6/1 16955.73 -279.25(1ドル=109.06円)
6/2 16562.55 -393.18(1ドル=108.84円)
6/3 16642.23 +79.68(1ドル=109.13円)
6/6 16580.03 -62.20(1ドル=106.38円)
6/7 16675.45 +95.42(1ドル=107.91円)
6/8 16830.92 +155.47(1ドル=107.38円)
6/9 16668.41 -162.51(1ドル=106.25円)
6/10 16601.36 -67.05(1ドル=106.59円)
6/13 16019.18 -582.18(1ドル=105.75円)
6/14 15859.00 -160.18(1ドル=105.63円)
6/15 15919.58 +60.58(1ドル=106.39円)
6/16 15434.14 -485.44(1ドル=103.56円)
6/17 15599.66 +165.52(1ドル=104.82円)

前スレ
真・アへ゛ノ三クス大崩壊スレ7
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1456819511/

488 :地震雷火事名無し:2017/06/14(水) 00:18:26.23 ID:J5ryS1QH.net
フランス大統領選 マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)

489 :地震雷火事名無し:2017/06/15(木) 08:57:39.27 ID:xE8tC/pR.net
フランス大統領選 マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)

490 :地震雷火事名無し:2017/06/18(日) 04:34:30.07 ID:Qj5PuRiE.net
フランス大統領選 マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)

491 :地震雷火事名無し:2017/06/20(火) 06:45:49.26 ID:6TElJ5js.net
テスト

492 :地震雷火事名無し:2017/06/20(火) 06:46:07.59 ID:6TElJ5js.net
フランス大統領選、マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)
6/19 20067.75 +124.49(1ドル=111.59円)

493 :地震雷火事名無し:2017/06/20(火) 19:29:06.44 ID:/pTFhM4M.net
てすてす

494 :地震雷火事名無し:2017/06/20(火) 19:31:34.88 ID:/pTFhM4M.net
フランス大統領選、マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)
6/19 20067.75 +124.49(1ドル=111.59円)
6/20 20230.41 +162.66(1ドル=111.79円)

495 :地震雷火事名無し:2017/06/22(木) 07:12:17.59 ID:9M2qTsFt.net
フランス大統領選 マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)
6/19 20067.75 +124.49(1ドル=111.59円)
6/20 20230.41 +162.66(1ドル=111.79円)
6/21 20138.79 -91.38(1ドル=111.07円)

496 :地震雷火事名無し:2017/06/22(木) 15:16:37.83 ID:W/F3h3De.net
テスト

497 :地震雷火事名無し:2017/06/22(木) 15:19:46.25 ID:W/F3h3De.net
フランス大統領選 マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)
6/19 20067.75 +124.49(1ドル=111.59円)
6/20 20230.41 +162.66(1ドル=111.79円)
6/21 20138.79 -91.38(1ドル=111.07円)
6/22 20110.51 -28.28(1ドル=110.95円)

498 :地震雷火事名無し:2017/06/23(金) 19:07:15.92 ID:dvkypFCU.net
てすてす

499 :地震雷火事名無し:2017/06/23(金) 19:09:22.19 ID:dvkypFCU.net
フランス大統領選、マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)
6/19 20067.75 +124.49(1ドル=111.59円)
6/20 20230.41 +162.66(1ドル=111.79円)
6/21 20138.79 -91.38(1ドル=111.07円)
6/22 20110.51 -28.28(1ドル=110.95円)
6/23 20132.67 +22.16(1ドル=111.43円)

500 :地震雷火事名無し:2017/06/26(月) 17:12:10.50 ID:JPTcUBPJ.net
コスト

501 :地震雷火事名無し:2017/06/26(月) 17:14:13.22 ID:JPTcUBPJ.net
フランス大統領選 マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)
6/19 20067.75 +124.49(1ドル=111.59円)
6/20 20230.41 +162.66(1ドル=111.79円)
6/21 20138.79 -91.38(1ドル=111.07円)
6/22 20110.51 -28.28(1ドル=110.95円)
6/23 20132.67 +22.16(1ドル=111.43円)
6/26 20153.35 +20.68(1ドル=111.61円)

502 :地震雷火事名無し:2017/06/27(火) 23:01:53.04 ID:pg1tBimF.net
てすてすてす

503 :地震雷火事名無し:2017/06/27(火) 23:04:19.28 ID:pg1tBimF.net
フランス大統領選、マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)
6/19 20067.75 +124.49(1ドル=111.59円)
6/20 20230.41 +162.66(1ドル=111.79円)
6/21 20138.79 -91.38(1ドル=111.07円)
6/22 20110.51 -28.28(1ドル=110.95円)
6/23 20132.67 +22.16(1ドル=111.43円)
6/26 20153.35 +20.68(1ドル=111.61円)
6/27 20225.09 +71.74(1ドル=112.08円)

504 :地震雷火事名無し:2017/06/29(木) 17:05:03.95 ID:JAuxMAhv.net
テストです

505 :地震雷火事名無し:2017/06/29(木) 17:11:54.74 ID:JAuxMAhv.net
フランス大統領選 マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)
6/19 20067.75 +124.49(1ドル=111.59円)
6/20 20230.41 +162.66(1ドル=111.79円)
6/21 20138.79 -91.38(1ドル=111.07円)
6/22 20110.51 -28.28(1ドル=110.95円)
6/23 20132.67 +22.16(1ドル=111.43円)
6/26 20153.35 +20.68(1ドル=111.61円)
6/27 20225.09 +71.74(1ドル=112.08円)
6/28 20130.41 -94.68(1ドル=112.05円)
6/29 20220.30 +89.89(1ドル=112.63円)

506 :地震雷火事名無し:2017/06/30(金) 16:45:51.23 ID:0qreCA3i.net
テスコ

507 :地震雷火事名無し:2017/06/30(金) 16:48:54.91 ID:0qreCA3i.net
フランス大統領選 マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)
6/19 20067.75 +124.49(1ドル=111.59円)
6/20 20230.41 +162.66(1ドル=111.79円)
6/21 20138.79 -91.38(1ドル=111.07円)
6/22 20110.51 -28.28(1ドル=110.95円)
6/23 20132.67 +22.16(1ドル=111.43円)
6/26 20153.35 +20.68(1ドル=111.61円)
6/27 20225.09 +71.74(1ドル=112.08円)
6/28 20130.41 -94.68(1ドル=112.05円)
6/29 20220.30 +89.89(1ドル=112.63円)
6/30 20033.43 -186.87(1ドル=111.74円)

508 :地震雷火事名無し:2017/07/03(月) 15:17:24.94 ID:vUGJc6wf.net
393 :地震雷火事名無し(禿) [sage] :2017/06/30(金) 16:48:54.91 ID:0qreCA3i
フランス大統領選 マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
5/26 19686.84 -126.29(1ドル=111.40円)
5/29 19682.57 -4.27(1ドル=111.17円)
5/30 19677.85 -4.72(1ドル=110.78円)
5/31 19650.57 -27.28(1ドル=110.75円)
6/1 19860.03 +209.46(1ドル=111.09円)
6/2 20177.28 +317.25(1ドル=111.72円)
6/5 20170.82 -6.46(1ドル=110.31円)
6/6 19979.90 -190.92(1ドル=109.45円)
6/7 19984.62 +4.72(1ドル=109.66円)
6/8 19909.26 -75.36(1ドル=109.39円)
6/9 20013.26 +104.00(1ドル=110.81円)
6/12 19908.58 -104.68(1ドル=109.82円)
6/13 19898.75 -9.83(1ドル=109.63円)
6/14 19883.52 -15.23(1ドル=109.28円)
6/15 19831.82 -51.70(1ドル=109.01円)
6/16 19943.26 +111.44(1ドル=111.42円)
6/19 20067.75 +124.49(1ドル=111.59円)
6/20 20230.41 +162.66(1ドル=111.79円)
6/21 20138.79 -91.38(1ドル=111.07円)
6/22 20110.51 -28.28(1ドル=110.95円)
6/23 20132.67 +22.16(1ドル=111.43円)
6/26 20153.35 +20.68(1ドル=111.61円)
6/27 20225.09 +71.74(1ドル=112.08円)
6/28 20130.41 -94.68(1ドル=112.05円)
6/29 20220.30 +89.89(1ドル=112.63円)
6/30 20033.43 -186.87(1ドル=111.74円)
7/2 20055.80 +22.37(1ドル=112.63円)

509 :地震雷火事名無し:2017/07/05(水) 06:00:11.51 ID:WZH5LQlN.net
フランス大統領選 マクロン氏(39)勝利
5/8 19895.70 +450.00(1ドル=112.97円)
5/9 19843.00 -52.70(1ドル=113.14円)
5/10 19900.09 +57.09(1ドル=114.12円)
5/11 19961.55 +61.46(1ドル=114.37円)
5/12 19883.90 -77.65(1ドル=113.95円)
5/15 19869.85 -14.05(1ドル=113.17円)
5/16 19919.82 +49.97(1ドル=113.84円)
5/17 19814.88 -104.94(1ドル=112.26円)
5/18 19553.86 -261.02(1ドル=110.53円)
5/19 19590.76 +36.90(1ドル=111.70円)
5/22 19678.28 +87.52(1ドル=111.61円)
5/23 19613.28 -65.00(1ドル=110.87円)
5/24 19742.98 +129.70(1ドル=112.03円)
5/25 19813.13 +70.15(1ドル=111.88円)
